Nu știi dacă să alegi Google Pixel 9 Pro sau Google Pixel 9a? Hai să punem datele cap la cap și să vedem cine câștigă.
| Specificație | Google Pixel 9 Pro5.299 lei | Google Pixel 9a2.499 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.3" LTPO OLED | 6.3" OLED |
| 🔍 Rezoluție | 2856x1280 | 2424x1080 |
| 🔄 Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 |
| 🧠 RAM | 16 GB | 8 GB |
| 💾 Stocare | 128/256/512/1024 GB | 128/256 GB |
| 🔋 Baterie | 4700 mAh | 5100 mAh |
| ⚡ Încărcare | 37W + wireless | 23W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 50 MP | 48 MP |
| 📷 Ultra-wide | 48 MP | 13 MP |
| 📷 Telephoto | 48 MP | - |
| 🤳 Cameră față | 42 MP | 13 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 152.8 x 72.0 x 8.5 mm | 154.7 x 73.3 x 8.9 mm |
| ⚖️ Greutate | 199 g | 186 g |
| 🖥️ Sistem | Android 14 | Android 15 |
| ✨ Extra | IP68, Gorilla Glass Victus 2, 7 years updates | IP68, Gorilla Glass 3, 7 years updates |
📝 Google Pixel 9 Pro vs Google Pixel 9a - Ce trebuie să știi
Bugetul contează, așa că hai să vedem: Google Pixel 9a la 2.499 lei vs Google Pixel 9 Pro la 5.299 lei. Sunt 2.800 lei diferență - destul cât să te gândești bine.
La capitolul foto, Google Pixel 9 Pro pare câștigător cu 50MP vs 48MP. Totuși, nu te lua doar după numere - uită-te la sample-uri reale înainte să decizi.
Autonomia e importantă, și aici Google Pixel 9a are avantaj cu 5100mAh față de 4700mAh. La încărcare, Google Pixel 9 Pro câștigă cu 37W vs 23W.
🎯 Concluzie
Rezumat: Google Pixel 9 Pro excelează la încărcare mai rapidă, cameră principală mai bună. Google Pixel 9a la baterie mai mare, preț mai mic. Tu ce preferi?