Între OnePlus 12 și Samsung Galaxy S24 FE sunt câteva diferențe importante. Le găsești toate în tabelul de mai jos.
| Specificație | OnePlus 124.499 lei | Samsung Galaxy S24 FE3.499 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.82" LTPO AMOLED | 6.7" Dynamic AMOLED 2X |
| 🔍 Rezoluție | 3168x1440 | 2340x1080 |
| 🔄 Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | Snapdragon 8 Gen 3 | Exynos 2400e |
| 🧠 RAM | 12/16 GB | 8 GB |
| 💾 Stocare | 256/512 GB | 128/256 GB |
| 🔋 Baterie | 5400 mAh | 4700 mAh |
| ⚡ Încărcare | 100W + wireless | 25W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 50 MP | 50 MP |
| 📷 Ultra-wide | 48 MP | 12 MP |
| 📷 Telephoto | 64 MP | 8 MP |
| 🤳 Cameră față | 32 MP | 10 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| 📏 Dimensiuni | 164.3 x 75.8 x 9.2 mm | 162.0 x 77.3 x 8.0 mm |
| ⚖️ Greutate | 220 g | 213 g |
| 🖥️ Sistem | Android 14 | Android 14 |
| ✨ Extra | Hasselblad Camera, IP65, Alert Slider | IP68, Gorilla Glass Victus 2 |
📝 OnePlus 12 vs Samsung Galaxy S24 FE - Ce trebuie să știi
Bugetul contează, așa că hai să vedem: Samsung Galaxy S24 FE la 3.499 lei vs OnePlus 12 la 4.499 lei. Sunt 1.000 lei diferență - destul cât să te gândești bine.
Ecranul de 6.82" de pe OnePlus 12 e mai generos decât cele 6.7" ale concurentului. Ambele au 120Hz, deci experiența de utilizare e similară la acest capitol.
Bateria de 5400mAh de pe OnePlus 12 ar trebui să țină mai mult decât cei 4700mAh. Când totuși rămâi fără baterie, OnePlus 12 se încarcă mai repede (100W).
Ca procesor, OnePlus 12 folosește Snapdragon 8 Gen 3, iar Samsung Galaxy S24 FE vine cu Exynos 2400e. Ambele sunt capabile pentru orice aplicație sau joc din 2024-2025.
🎯 Concluzie
Concluzia mea? OnePlus 12 dacă ecran mai mare, baterie mai mare. Samsung Galaxy S24 FE pentru preț mai mic.