Între Samsung Galaxy S24 și Samsung Galaxy S24+ sunt câteva diferențe importante. Le găsești toate în tabelul de mai jos.
| Specificație | Samsung Galaxy S244.199 lei | Samsung Galaxy S24+5.299 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.2" Dynamic AMOLED 2X | 6.7" Dynamic AMOLED 2X |
| 🔍 Rezoluție | 2340x1080 | 3120x1440 |
| 🔄 Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | Exynos 2400 | Exynos 2400 |
| 🧠 RAM | 8 GB | 12 GB |
| 💾 Stocare | 128/256 GB | 256/512 GB |
| 🔋 Baterie | 4000 mAh | 4900 mAh |
| ⚡ Încărcare | 25W + wireless | 45W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 50 MP | 50 MP |
| 📷 Ultra-wide | 12 MP | 12 MP |
| 📷 Telephoto | 10 MP | 10 MP |
| 🤳 Cameră față | 12 MP | 12 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 147.0 x 70.6 x 7.6 mm | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
| ⚖️ Greutate | 167 g | 196 g |
| 🖥️ Sistem | Android 14 | Android 14 |
| ✨ Extra | IP68, Gorilla Glass Victus 2 | IP68, Gorilla Glass Victus 2 |
📝 Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S24+ - Ce trebuie să știi
La preț, Samsung Galaxy S24 pornește de la 4.199 lei, în timp ce Samsung Galaxy S24+ ajunge la 5.299 lei. Diferența de 1.100 lei e semnificativă, dar merită să vezi dacă specificațiile justifică investiția.
La ecran, Samsung Galaxy S24+ oferă 6.7 inch față de 6.2 inch. Ambele au 120Hz, deci experiența de utilizare e similară la acest capitol.
Autonomia e importantă, și aici Samsung Galaxy S24+ are avantaj cu 4900mAh față de 4000mAh. La încărcare, Samsung Galaxy S24+ câștigă cu 45W vs 25W.
🎯 Concluzie
Concluzia mea? Samsung Galaxy S24 dacă preț mai mic. Samsung Galaxy S24+ pentru ecran mai mare, baterie mai mare.