Între Samsung Galaxy S24 și Samsung Galaxy S25 sunt câteva diferențe importante. Le găsești toate în tabelul de mai jos.
| Specificație | Samsung Galaxy S244.199 lei | Samsung Galaxy S254.299 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.2" Dynamic AMOLED 2X | 6.2" Dynamic AMOLED 2X |
| 🔍 Rezoluție | 2340x1080 | 2340x1080 |
| 🔄 Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | Exynos 2400 | Snapdragon 8 Elite |
| 🧠 RAM | 8 GB | 12 GB |
| 💾 Stocare | 128/256 GB | 128/256/512 GB |
| 🔋 Baterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
| ⚡ Încărcare | 25W + wireless | 25W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 50 MP | 50 MP |
| 📷 Ultra-wide | 12 MP | 12 MP |
| 📷 Telephoto | 10 MP | 10 MP |
| 🤳 Cameră față | 12 MP | 12 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 147.0 x 70.6 x 7.6 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| ⚖️ Greutate | 167 g | 162 g |
| 🖥️ Sistem | Android 14 | Android 15 |
| ✨ Extra | IP68, Gorilla Glass Victus 2 | IP68, Gorilla Glass Victus 2, Galaxy AI |
📝 Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S25 - Ce trebuie să știi
Diferența de preț între cele două e de 100 lei. Samsung Galaxy S24 costă 4.199 lei, iar Samsung Galaxy S25 ajunge la 4.299 lei. Întrebarea e: ce primești în plus pentru banii ăia?
Bateria de 4000mAh de pe Samsung Galaxy S25 ar trebui să țină mai mult decât cei 4000mAh. Când totuși rămâi fără baterie, Samsung Galaxy S25 se încarcă mai repede (25W).
Ca procesor, Samsung Galaxy S24 folosește Exynos 2400, iar Samsung Galaxy S25 vine cu Snapdragon 8 Elite. Ambele sunt capabile pentru orice aplicație sau joc din 2024-2025.
🎯 Concluzie
Concluzia mea? Samsung Galaxy S24 dacă preț mai mic. Samsung Galaxy S25 pentru mai multă memorie RAM.