Comparatii telefoane mobile cu Android
Preturi identice, Pocophone F1 vs Mate 20 Lite. Ce ai alege?
Preturi identice, Pocophone F1 vs Mate 20 Lite. Ce ai alege? Le putem compara, ambele telefoane au fost lansate in acelasi timp si poate cireasa de pe tort: au pret identic in Romania, ne referim la eMag si la aceeasi versiune de stocare si RAM. Adica 4GB RAM plus 64GB ROM. Dar nu este asa! Pocophone F1 are chiar 6GB RAM, pentru acelasi pret.
Dintr-un singur punct de vedere comparatia poate parea putin fortata, ma refer la diagonala ecranului. Telefonul celor de la Xiaomi are un display de 6″, Xiaomi are 6.3″. Nu este totusi o diferenta foarte mare, insa se simte totusi. Da, “breton” au amandoua, putem sta linistiti din acest punct de vedere. La prima vedere, exceptand imaginea de fundal ce apare pe telefoane, acestea pot fi confundate, seamana foarte mult.
Pocophone F1 vs Mate 20 Lite
Un notch o idee mai mare in dreptul telefonului Xiaomi dar si partea de jos mai ingusta in dreptul lui Mate 20 Lite:
Am editat putin poza de mai sus si acum, observam mai bine cat de mult seamana cele doua telefoane daca le privim din fata:
In spate, lucrurile se schimba putin. Trebuie sa recunoastem ca modelul celor de la Huawei arata parca putin mai bine si este mai luxos. Pe de alta parte, cei de la Xiaomi au trabuit sa taie de undeva pentru a tine pretul atat de jos. Sa nu uitam ca telefonul are procesorul Snapdragon 845! Astfel, Pocophone are carcasa spate din spate fabricata din plastic, un aspect destul de banal per total. Oricum, camerele sunt pozitionate cam in acelasi loc, senzorul de amprente este si el tot la mijloc:
Mai jos, vedeti specificatiile tehnice asa cum apar ele in pagina magazinului eMag, ambele telefoane au acelasi pret.
Huawei Mate 20 Lite – 1699 lei
Xiaomi Pocophone F1 – 1699 lei
Pocophone F1 vs Mate 20 Lite
Huawei Mate 20 Lite | Xiaomi Pocophone F1 | |||
---|---|---|---|---|
Tip Telefon | Smartphone | Smartphone | ||
Sloturi Sim | Dual Sim | Dual Sim | ||
Touchscreen | Da | Da | ||
Tip tastatura | Standard | Standard | ||
Frecventa retea | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600 | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: 800 / 850 / 900 / 1800 / 2300 / 2500 / 2600 | ||
Model Procesor | Kirin 710 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
Frecventa procesor | 4x 2.2GHz + 4x 1.7GHz | 4x 2.8 GHz & 4x 1.8 GHz | ||
Culoare | Negru | Gri | ||
Dimensiuni (W x H x D mm) | 75.3 x 158.3 x 7.6 | 75.5 x 156 x 9 | ||
GPS | A-GPS GLONASS | A-GPS GLONASS Galileo Bds QZSS | ||
Greutate (g) | 172 | 186.5 | ||
Sistem de operare | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 | ||
Tip SIM | Nano Sim | Nano Sim | ||
Tip slot memorie | microSD (pana la 256 GB) | |||
Memorie RAM | 4 GB | 6 GB | ||
Memorie interna | 64 GB | 64 GB | ||
Tip display | LTPS IPS | IPS | ||
Rezolutie (pixeli) | 2340 x 1080 | 1080 x 2248 | ||
Numar culori | 16 M | 16 M | ||
Diagonala display (inch) | 6.3 | 5.99 | ||
Functii | 409 ppi | 416 PPI | ||
GPRS | Da | Da | ||
Tehnologie Bluetooth | v4.2 BLE aptX aptX HD HWA | A2DP LE 5.0 aptX HD | ||
Tehnologie wireless | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
NFC | Da | |||
USB | Type-C | Type-C | ||
Porturi | Jack 3.5 mm | Jack 3.5 mm | ||
Rezolutie camera (Mp) | 20 + 2 | 12 + 5 | ||
Rezolutii foto | 5120 x 3840 | |||
Blitz integrat | LED | LED | ||
Rezolutie video | 1920 x 1080 | 2160p@30fps | ||
Camera secundara | 24 + 2 MP | 20 MP | ||
Caracteristici foto/video | Geo-etichetare, focus tactil, detectie fata HDR Panorama | Panorama HDR Geo-etichetare, focus tactil, detectie fata | ||
Durata convorbire | 23 h | |||
Durata in regim de asteptare | Pana la 500 ore | |||
Capacitate (mAh) | 3750 | 4000 | ||
Tip baterie | Li-Ion | Li – Po | ||
Mesagerie | SMS / MMS | SMS / MMS | ||
Browsing | HTML5 | HTML5 | ||
E-mail | Email, Push Mail | Email, Push Mail | ||
FM radio | Da | Da | ||
Redare video | MP4 3GP WEBM MKV | MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player | ||
Redare audio | MP3 MID AMR AWB 3GP MP4 M4A AAC WAV OGG FLAC | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
Senzori | Compas Hall Sensor Proximitate Lumina ambientala Giroscop Amprenta Acceleratie | Barometru Compas Giroscop Amprenta Infrarosu Accelerometru |
Anonim
septembrie 7, 2018 at 09:19
Tot Xiaomi e preferatul meu.
Anonim
septembrie 7, 2018 at 09:46
Ma asteptam sa vad niste teste ceva,o comparatie la camera,ceva de ce se loveste un user in viata de zi cu I… Logic ca Sd845 pe foaie e mai puternic ,dar una e pe foaie una in utilizare.
Anonim
septembrie 7, 2018 at 09:54
Pocophone F1 este un terminal foarte bun la pretul la care se prezinta, fara discutii, si umileste orice competitor la acest nivel de pret. Pacat ca nu are NFC, ar fi fost perfect.
Anonim
septembrie 7, 2018 at 16:12
Arată mai bine Huawei a?tot in husa o sa stea …oricum Pocophone îl zdrobește pe Mate 20 lite la orice capitol!
Anonim
septembrie 7, 2018 at 21:57
La Pocophone ecranul are 6.18,iar Mate este si pe foaie si in mana mai slab ca Le Max 2 al meu cu Sd820 deci castigator……