Stiri despre telefoane
Reclamele la OPPO Reno 3 PRO au inceput sa fie difuzate in Romania
OPPO Reno 3 PRO este deja disponibil la eMag, totul este oficial. OPPO a intrat deja la noi in tara si a facut-o fara niciun fel de ezitare. Au batut palma cu cele mai mari magazine online, le gasim inclusiv la abonamente, au inceput sa curga si reclamele la TV (am vazut pe Digi 24HD).
Spun ca au intrat in forta deoarece promoveaza un model mai scump, cel ce costa 3299 lei, este vorba despre Reno 3 PRO. Unul care are o concurenta foarte puternica in acest moment, ma refer la OnePlus 8, telefon chiar mai ieftin si care pare mai dotat.
Oricum, banii cred ca se duc in acelasi loc, OnePlus si OPPO par a fi sub aceeasi aripa, am aratat aici. Mai putin conteaza asta, clientul se uita la specificatiile tehnice si in general, face cateva comparatii inainte de alegerea finala.
Atentie, OPPO este un brand puternic si de incredere, anul trecut au fost in TOP 5 la nivel mondial. Mai mult ca sigur au si resurse financiare pentru a sustine reclame agresive. Si cum reclama este sufletul comertului, ce am mai putea spune?
Este adevarat ca telefonul OPPO Reno 3 PRO are nu mai putin de 12GB RAM si asta poate parea ceva wow! Dar este oare sufucuent?
Unde ar putea pierde un Reno 3 PRO in fata concurentei?
La performante! Daca tot am amintit de un OnePlus 8, acesta este dotat cu un procesor superior, chiar daca este vorba tot despre un Snapdragon. Mai exact, SD 865 vs SD 765G. In AnTuTu, OPPO reuseste in jur de 350000.p in timp ce OnePlus 8 se lauda cu peste 550000p.
OnePlus este un model lansat mai recent si are o stocare mai rapida. Alte informatii si diferente, in tabelul comparativ de mai jos:
OPPO Reno 3 PRO | OnePlus 8 | |
Procesor | Snapdragon 765g | Snapdragon 865 |
Tehnologie | 7nm | 7nm+ |
Nuclee | 8 | 8 |
Display | OLED | Fluid AMOLED |
Body ratio | 92.1% | 88.7% |
Diagonala | 6.4 | 6.55 |
PPI | 405 | 402 |
Rezolutie | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 |
Protectie | Gorilla 5 | Gorilla 5 |
Refresh | 90Hz | 90Hz |
HDR | HDR10+ | HDR10+ |
RAM | 12GB | 12GB |
ROM | 128/256GB | 128/256GB |
Card | DA | NU |
GPU | Adreno 620 | Adreno 650 |
Tip stocare | UFS 2.1 | UFS 3.0 |
Camere | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2″, 1.4µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0″, 1.75µmZoom digital 20x, OIS | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 14mm, 116˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Filmare | 4K/30fps | 4K/60fps |
Selfie | 32MP | Single |
5G | DA | DA |
GPS | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Stereo | DA | DA |
Jack audio | NU | NU |
IP 68 | NU | NU |
Carcasa | Sticla | Sticla |
Rama metalica | DA | DA |
O.S | Android 10 | Android 10 |
NFC | DA | DA |
Acumulator | 4025 mAh | 4300 mAh |
Grosime | 8.1mm | 8mm |
Incarcare wireless | / | NU |
Pret | 3299 lei (oferta) | 3187 lei (oferta) |
