Samsung Galaxy A55 vs Samsung Galaxy Z Fold6 - o dilemă pe care o au mulți. Am pus specificațiile cap la cap să-ți fie mai ușor să decizi.
| Specificație | Samsung Galaxy A552.299 lei | Samsung Galaxy Z Fold68.999 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.6" Super AMOLED | 7.6" Dynamic AMOLED 2X |
| 🔍 Rezoluție | 2340x1080 | 2160x1856 |
| 🔄 Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | Exynos 1480 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 🧠 RAM | 8/12 GB | 12 GB |
| 💾 Stocare | 128/256 GB | 256/512/1024 GB |
| 🔋 Baterie | 5000 mAh | 4400 mAh |
| ⚡ Încărcare | 25W | 25W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 50 MP | 50 MP |
| 📷 Ultra-wide | 12 MP | 12 MP |
| 📷 Telephoto | 5 MP | 10 MP |
| 🤳 Cameră față | 32 MP | 10 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm | 153.5 x 132.6 x 5.6 mm |
| ⚖️ Greutate | 213 g | 239 g |
| 🖥️ Sistem | Android 14 | Android 14 |
| ✨ Extra | IP67, Gorilla Glass Victus+ | Foldable, IPX8, S Pen support |
📝 Samsung Galaxy A55 vs Samsung Galaxy Z Fold6 - Ce trebuie să știi
La preț, Samsung Galaxy A55 pornește de la 2.299 lei, în timp ce Samsung Galaxy Z Fold6 ajunge la 8.999 lei. Diferența de 6.700 lei e semnificativă, dar merită să vezi dacă specificațiile justifică investiția.
Ecranul de 7.6" de pe Samsung Galaxy Z Fold6 e mai generos decât cele 6.6" ale concurentului. Ambele au 120Hz, deci experiența de utilizare e similară la acest capitol.
Bateria de 5000mAh de pe Samsung Galaxy A55 ar trebui să țină mai mult decât cei 4400mAh. Când totuși rămâi fără baterie, Samsung Galaxy Z Fold6 se încarcă mai repede (25W).
Ca procesor, Samsung Galaxy A55 folosește Exynos 1480, iar Samsung Galaxy Z Fold6 vine cu Snapdragon 8 Gen 3. Ambele sunt capabile pentru orice aplicație sau joc din 2024-2025.
🎯 Concluzie
Pe scurt: Samsung Galaxy A55 câștigă la baterie mai mare, preț mai mic, iar Samsung Galaxy Z Fold6 e mai bun pentru ecran mai mare.