Dilema Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy Z Fold6 e una reală. Ambele sunt telefoane bune, dar au profiluri diferite.
| Specificație | Samsung Galaxy S24 FE3.499 lei | Samsung Galaxy Z Fold68.999 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.7" Dynamic AMOLED 2X | 7.6" Dynamic AMOLED 2X |
| 🔍 Rezoluție | 2340x1080 | 2160x1856 |
| 🔄 Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | Exynos 2400e | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 🧠 RAM | 8 GB | 12 GB |
| 💾 Stocare | 128/256 GB | 256/512/1024 GB |
| 🔋 Baterie | 4700 mAh | 4400 mAh |
| ⚡ Încărcare | 25W + wireless | 25W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 50 MP | 50 MP |
| 📷 Ultra-wide | 12 MP | 12 MP |
| 📷 Telephoto | 8 MP | 10 MP |
| 🤳 Cameră față | 10 MP | 10 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 162.0 x 77.3 x 8.0 mm | 153.5 x 132.6 x 5.6 mm |
| ⚖️ Greutate | 213 g | 239 g |
| 🖥️ Sistem | Android 14 | Android 14 |
| ✨ Extra | IP68, Gorilla Glass Victus 2 | Foldable, IPX8, S Pen support |
📝 Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy Z Fold6 - Ce trebuie să știi
La preț, Samsung Galaxy S24 FE pornește de la 3.499 lei, în timp ce Samsung Galaxy Z Fold6 ajunge la 8.999 lei. Diferența de 5.500 lei e semnificativă, dar merită să vezi dacă specificațiile justifică investiția.
Ecranul de 7.6" de pe Samsung Galaxy Z Fold6 e mai generos decât cele 6.7" ale concurentului. Ambele au 120Hz, deci experiența de utilizare e similară la acest capitol.
Bateria de 4700mAh de pe Samsung Galaxy S24 FE ar trebui să țină mai mult decât cei 4400mAh. Când totuși rămâi fără baterie, Samsung Galaxy Z Fold6 se încarcă mai repede (25W).
Ca procesor, Samsung Galaxy S24 FE folosește Exynos 2400e, iar Samsung Galaxy Z Fold6 vine cu Snapdragon 8 Gen 3. Ambele sunt capabile pentru orice aplicație sau joc din 2024-2025.
🎯 Concluzie
Verdict: Samsung Galaxy S24 FE pentru baterie mai mare, preț mai mic. Samsung Galaxy Z Fold6 dacă vrei ecran mai mare, mai multă memorie RAM.