Ca sa va faceti o idee, acest super-telefon, primul pe platforma Tegra 4 s-a vandut online in luna octombrie 2013 in cateva secunde de la lansare intr-un numar de 100.000 de bucati. Avantajul firmei Xiaomi in fata celorlalte companii chinezesti se datoreaza faptului ca au pus accent doar pe calitate si nu pe cantitate, lucru ce le-a iesit de minune prin telefonul Xiaomi Mi 3 ce se bate de la egal la egal cu Note 3 in testele de benchmark.

Acest telefon este disponibil in doua variante de procesor, unul pe platforma Tegra 4 sau Snapdragon 800. Din pacate, momentan telefonul cu procesorul Tegra 4 este disponibil numai pietei din China iar pentru piata internationala versiunea cu Snapdragon 800.

Xiaomi Mi 3 are un panou Full HD de 5 inchi cu o densitate a pixelilor de 441 ppi (la fel ca pe Samsung S4) ecran IPS LCD capacitiv si multitouch in 10 puncte si 16 mil. Procesorul (var. int) este un Qualcomm MSM8974AB / Snapdragon 800, quad-core de 2.3 GHz – Krait 400 iar ca GPU intalnim un Adreno 330. Memoria RAM este de 2 GB DDR3.

Cea mai ieftina varianta are un pret de 442 $ si poate fi cumparata de pe aliexpress.com.
| Dimensiuni | 144 x 73.6 x 8.1 mm | |
|---|---|---|
| Greutate | 145 g |
| Ecran | Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Dimensiune | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) |
| Memorie Interna RAM | Card slot | Nu |
|---|---|---|
| Internal | 16/64 GB, 2 GB RAM |
| Conexiuni | GPRS | DA |
|---|---|---|
| EDGE | DA | |
| Viteze | HSDPA 42 Mbps; HSDPA 21 Mbps; HSUPA 5.76 Mb/s | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n – dual-band – Wi-Fi Direct – Functie Wi-Fi HotSpot | |
| Bluetooth | v4.0 cu A2DP | |
| NFC | DA | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Camera Foto/Video | Principala | 13 MP, 4128 x 3096 pixelicu autofocus si dual LED blitz |
|---|---|---|
| Caracteristici | Geo-tagging,HDR, touch to focus, face and smile detection, stabilizator imagine | |
| Video | Captura 1080p la 30 fps | |
| Secundara | 2 MP captura 1080p@30fps |
| Specificatii | Android | Jelly Bean 4.2.1 MIUI interfata |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 800 | |
| Procesor | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Sensori | Accelerometer, proximitate, compas, barometru | |
| Radio | FM / RDS | |
| GPS | Da cu A-GPS si suport GLONASS | |
| Media | Microfon pentru inlaturarea zgomotului de fond Iesire TV prin A/V link MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player Organizator Editor Imagine si Video Word, Excel, PowerPoint, PDF Google Search, Maps, Gmail YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa Voice memo |
| Baterie | Nedetasabila 3050 mAh Li-Io |
|---|





Comentarii (0)