Total
Curs valutar BNR 24 aprilie 2023, curs de referinta
Cursul de schimb pentru diverse valute, inclusiv euro, dolarul american, dolarul australian si gramul de aur, au fost publicate. Euro s-a depreciat la 4,9293 lei, iar dolarul american la 4,4751 lei.
Euro a scazut cu -0.0108 lei in data de 24 aprilie 2023, iar moneda nationala a inregistrat o sensibila crestere. Cursul dolarului american a inregistrat o depreciere de -0.0341 lei, ajungand la 4.4751 lei in data de 24 aprilie 2023, fata de valoarea de 4.5092 lei inregistrata vineri, saptamana anterioara.
Valuta | 24 aprilie 2023 | Curs Valutar (lei) | Evolutie |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9293 | -0.0108 |
USD | Dolarul SUA | 4.4751 | -0.0341 |
XAU | Gramul de aur | 285.5306 | -2.3830 |
AUD | Dolarul australian | 2.9924 | -0.0236 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3066 | -0.0278 |
CHF | Francul elvetian | 5.0327 | -0.0116 |
CZK | Coroana ceha | 0.2104 | +0.0005 |
DKK | Coroana daneza | 0.6614 | -0.0015 |
EGP | Lira egipteana | 0.1448 | -0.0011 |
GBP | Lira sterlina | 5.5661 | -0.0175 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.3103 | +0.0040 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3311 | -0.0376 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2496 | -0.0005 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4235 | -0.0001 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0693 | -0.0022 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4351 | -0.0013 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.2306 | -0.0018 |
XDR | DST | 6.0416 | -0.0362 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0551 | -0.0003 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5203 | -0.0055 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2469 | -0.0016 |
BRL | Realul brazilian | 0.8863 | -0.0067 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6492 | -0.0054 |
INR | Rupia indiana | 0.0546 | -0.0003 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3354 | -0.0039 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2496 | -0.0012 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7513 | -0.0139 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0420 | -0.0001 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1212 | -0.0009 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2186 | -0.0093 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1301 | -0.0011 |
Data | 24 aprilie 2023 |
Este important de mentionat ca acest curs valutar BNR este unul de referinta, iar bancile comerciale pot practica un curs de schimb diferit, deci este posibil sa existe diferente intre cursul valutar BNR si cel practicat de o anumita banca. Este recomandat sa verificati cursul valutar practicat de o banca inainte de a face o tranzactie valutara.