Stiri despre telefoane
Topul telefoanelor cu cea mai buna luminozitate
Luminozitatea ecranului este unul dintre factorii importanti pe care trebuie sa-i urmaresti atunci cand vrei sa-ti cumperi un telefon nou sau unul second hand.
Nu este foarte placut ca atunci cand esti afara, mai ales in bataia directa a soarelui sa nu vezi practic nimic pe ecran si sa te retragi undeva la umbra pentru a vedea textul sau imaginea de pe eran in conditii optime.
Am sa va arat in cele ce urmeaza un top in care veti vedea cum stau telefoanele mobile cu Android la capitolul luminozitate, care dintre ele impresioneaza si ce modele sufera la capitolul luminozitate a ecranului:
[wpsm_colortable color=”orange”]
Model | Valoare (nits) |
---|---|
Sony Xperia Z3 | 713 |
Alcatel OneTouch IDOL 3 | 665 |
HTC Desire EYE | 614 |
Sony Xperia T3 | 569 |
Samsung Galaxy S6 | 563 |
Meizu MX4 Pro | 560 |
Meizu MX4 | 533 |
HTC One E8 | 524 |
Sony Xperia T2 Ultra | 508 |
HTC One M9 | 508 |
Sony Xperia E4G | 508 |
HTC Desire 601 | 503 |
Huawei P8 | 503 |
Sony Xperia Z1 | 495 |
HTC One M8 | 490 |
Xiaomi Mi 4 | 490 |
HTC One Mini 2 | 489 |
Google Nexus 5 | 485 |
Huawei Ascend Mate7 | 484 |
Samsung Galaxy Note 4 | 467 |
Xiaomi MI 3 | 463 |
Huawei Ascend P7 | 462 |
HTC One | 460 |
Sony Xperia Z2 | 458 |
LG G3 | 455 |
LG G4 | 454 |
OnePlus One | 447 |
Samsung Galaxy S5 | 442 |
LG G2 | 438 |
Motorola Moto G | 429 |
Google Nexus 4 | 427 |
Sony Xperia Z Ultra | 425 |
Samsung Galaxy Alpha | 422 |
LG G Pro 2 | 419 |
LG G3 s | 418 |
Acer Liquid S1 | 411 |
Sony Xperia L | 408 |
Motorola Moto E 2015 | 406 |
Samsung Galaxy Ace 3 | 399 |
LG Optimus G | 394 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 390 |
Sony Xperia E1 | 366 |
LG Optimus L7 | 363 |
LG Optimus L9 II | 348 |
LG G2 mini | 334 |
Samsung Galaxy S 3 | 294 |
Samsung GALAXY Note 2 | 291 |
Samsung Galaxy S4 | 289 |
Google Nexus 6 | 270 |
Motorola Moto X | 218 |
[/wpsm_colortable]