Comparatii telefoane mobile cu Android
Xiaomi Mi 10T vs Nokia 8.3. Sau Snapdragon 865 vs Snapdragon 765G
Xiaomi Mi 10T vs Nokia 8.3. Sunt doua telefoane noi lansate, ambele recent aparute si in Romania, vandute de eMag si aflate la precomanda. Este o buna ocazie sa mai facem un tabel comparativ si sa trageti cateva concluzii.
Vom discuta strict despre specificatiile tehnice si mai putin ne vom lega de design, este pana la urma ceva subiectiv. Ambele telefoane sunt produse de companii mari si cu traditie, totul ok pana acum.
Amandoua sunt fabricate integral din sticla si au conectivitate 5G, insa va trebui sa ne uitam cu atentie in tabelul de mai jos si sa ne uitam la micile detalii care pot face diferenta, ele sunt subliniate cu rosu.
[the_ad id=”79971″]
Inainte de a vedea tabelul cu specificatii, trebuie sa mentionez ca fiecare este liber sa cumpere fix ceea ce doreste, articolul acesta este facut strict pentru a compara preturile si dotarile unor telefoane noi aparute in Romania.
Ambele au 6GB memorie RAM. Xiaomi costa 2099 lei, Nokia are un pret de 2599 lei. Diferentele dintre procesoare: Snapdragon 865 vs Snapdragon 765G
Xiaomi Mi 10T vs Nokia 8.3
Xiaomi Mi 10T | Nokia 8.3 | |
Lansare | Octombrie 2020 | Septembrie 2020 |
5G | DA | DA |
Procesor | Snapdragon 865 | Snapdragon 765G |
7nm | 7nm | |
Placa grafica | Adreno 650 | Adreno 618 |
Display | IPS LCD | IPS LCD |
Rezolutie | 1080 x 2400 pixeli | 1080 x 2400 pixeli |
Diagonala | 6.67 | 6.81 |
Body ratio | 85% | 83% |
HDR10 | DA | NU |
Refresh | 144 Hz | / |
O.S | Android 10 | Android 10 |
RAM | 6GB | 6GB |
ROM (Stocare) | 128GB | 64GB |
Camere | 64 MP, f/1.9, wide 13 MP ultrawide 5MP macro
| 64 MP, f/1.9, wide 12MP ultrawide 2MP macro 2MP adancime
|
Filmare | 8K | 4K |
Optica | ZEISS | |
Selfie | 20MP | 24MP |
Jack audio | DA | DA |
Stereo | DA | NU |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 5GHz |
Bluetooth | v5.1 | v5 |
NFC | DA | DA |
Infrared | DA | NU |
USB OTG | DA | DA |
Baterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
Incarcare | 33W | 18W |
Amprenta | Lateral | Lateral |
Grosime | 9.3mm | 9mm |
PRET (Romania 6GB RAM) | 2099 lei | 2599 lei |
sursa specificatii