Anul 2013 parca a fost anul lansarilor de tablete ce adopta un design similar tabletei iPad Mini, design ce presupune mai ales margini laterale subtiri in jurul ecranului dar si un display cu o diagonala de 7.8 inci. Evolio, Infotouch, Allview dar si cei de la e-Boda au lansat in 2013 cate un astfel de model de tableta.
Publicitate
Din aceste motive am sa fac o comparatie intre doua tablete aflata sub brand romanesc, Allview Viva Q8 si E-Boda Revo R85, tablete gemene din punc de vedere al aspectului sau al pretului. Haideti sa vedem daca sunt gemene si la capitolul specificatii tehnice si pret. Cu rosu sunt subliniate caracteristicile superioare.
Allview Viva Q8 Sau E-Boda Revo R85

| SPECIFICATII TEHNICE | Allview Viva Q8 | E-Boda Revo R85 |
| | |
| Sistem De Operare | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean |
| Procesor | Allwinner A31, 1GHz Quad Core | Rockchip RK3188 Quad Core 1,6 GHz |
| Procesor Grafic | PowerVR SGX544 MP2/8 nuclee | Mali 400 MP4 – 4 nuclee 533 MHz |
| Memorie RAM | 1GB DDR3 | 1 GB DDR3 |
| Memorie Interna | 8GB | 16GB |
| Diagonala Ecran | 7,9″ | 7,85″ |
| Tip Ecran | IPS LCD Capacitiv – mutitouch | IPS Capacitiv – Mutitouch |
| Rezolutie Ecran | 1024×768 pixeli | 1024 x 768 pixeli |
| Conectivitate 3G | Optional prin modem 3G | optional prin modem 3G |
| Camera Foto/Video | 5 MP Model OV 5647 Captura FHD | 2 MP |
| Constructie | Carcasa aluminiu | Carcasa aluminiu |
| Baterie | 4000 mAh Li-Po 3.7 V | |
| Dimensiuni | 200x139x7,5 mm | 203,5 x 139 x 8,9 mm |
| Greutate | 357g | 408g |
| Multimedia | Redare:4k 3840x2160p/FullHD 1920X1080p (HDMI) | AVI, MPEG4, MPEG2, MKV |
| Pret | 659 lei | 639 lei |
|  |  |
Publicitate
Comentarii (0)