Samsung Galaxy Note 5 comparatie cu Galaxy Note 4 – Inainte sa vedeti tabelul cu o comparatie a specificatiilor tehnice intre cele doua telefoane, trebuie sa cititi un scurt istoric al seriei Note de la Samsung, deoarece vorbim practic despre unele dintre cele mai ravnite si mai interesante telefoane ce se pot cumpara la ora actuala.
Din pacate, pretul noului Samsung Galaxy Note 5 este piperat si ajunge la aproape 1000 $ in Romania, dar pana se va ieftini si va fi accesibil oricul va puteti multumi si cu un Note 3, telefon inca performant si cu un pret ce scade tot mai mult.
Samsung Galaxy Note N7000 – lansat in octombrie 2011, ecran 5.3″ si rezolutie 800 x 1280
Samsung Galaxy Note 2 N7100 – lansat in septembrie 2012, ecran 5.5″ si rezolutie 720 x 1280
Samsung Galaxy Note 3 N9000 – lansat in septembrie 2013, ecran 5.7″ si rezolutie 1080 x 1920
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F – lansat in octombrie 2014, ecran 5.7″ si rezolutie 1440 x 2560
Samsung Galaxy Note 5 – lansat in august 2015, ecran 5.7″ si rezolutie 1440 x 2560

[wpsm_colortable color=”orange”]
| Specificatii tehnice | Samsung Galaxy Note 5 | Samsung Galaxy Note 4 |
|---|---|---|
| Dual SIM | NU / Nano SIM | NU / Micro SIM |
| Lansare | august 2015 | octombrie 2014 |
| 4G | DA | DA |
| Senzor amprente | DA | DA |
| Rezistent la apa | NU | NU |
| Ecran | Super AMOLED / 1440 x 2560 / 5.7″ / 518ppi | Super AMOLED / 1440 x 2560 / 5.7″ / 518ppi |
| Procesor | Exynos 7420 | Snapdragon 805 sau Exynos 5433 |
| GPU | Mali-T760MP8 | Adreno 420 / Mali-T760 |
| Slot card SD | NU | DA |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Memorie interna | 32/64 GB | 32 GB |
| Camera foto | 16 MP captura 2160p/30fps, 1080p/60fps | 16 MP captura 2160p/30fps, 1080p/60fps |
| Camera secundara | 5MP | 3.7MP |
| Rezolutie maxima foto | 5312 x 2988 pixeli | 5312 x 2988 pixeli |
| Conectivitate | GPS, WiFi, Bluetooth, GSM, FM, NFC, OTG | GPS, WiFi, Bluetooth, GSM, FM, NFC, OTG |
| Infrarosu | NU | DA |
| Quick Charge | DA | Da |
| Sistem operare | Android 5.1 Lollipop | Android 4.4 KitKat |
| Acumulator | 3o00mAh | 3220mAh |
| Grosime | 7.6mm | 8.5mm |
| Greutate | 171g | 176g |
[/wpsm_colortable]





Comentarii (0)