Stiri despre telefoane
TOP 20, telefoane cu cea mai buna camera in 2023
Facem un nou top in acest articol, vom afla care sunt cele mai bune telefoane la capitolul captura foto si video. Dar toate aceste date sunt oferite de cei de la dxomark.com, publicatie care se ocupa cu analiza detaliata a telefoanelor mobile.
Sunt voci care ar spune ca aceste topuri pot fi influentate. Acum, nu putem afirma daca este sau nu asa, luam datele cum ne sunt prezentate si daca sunteti interesati, gasiti dezbateri pe aceasta tema printr-un simplu search pe Google.
Ei spun asa: “Fiecare dispozitiv este testat in exact acelasi mod, in setari de laborator identic configurate, folosind aceleasi proceduri de testare, aceleasi scene, acelasi tip de clasificari ale decupajelor de imagine si acelasi software. Acest lucru inseamna ca rezultatele DXOMARK sunt fiabile.”
Dar cred ca si aici putem face o asociere intre performantele generare ale unor telefone mobile. Nu va exista nicio diferenta notabila intre primele 10 din topuri precum AnTuTu sau Geekbench, utilizatorul se va bucura de o experienta excelenta, indiferent de procesorul utilizat.
Si in cazul camerelor foto, punctajul este destul de apropiat si nu cred ca vor exista diferente notabile intre primele pozitii, ma refer la rezultatele finale. Dar desigur, clientul poate fi influentat de pozitia pe care o ocupa un anumit smartphone.
In pozele atasate acestui articol sunt Huawei P60 PRO si OPPO Find X6 PRO, ele sunt pe locul 1, respectiv 2. Sa fie oare camerele mai avansate fata de cele prezente pe S23 Ultra si iPhone 14 PRO MAX? S23 Ultra abia pe pozitia 14 si 14 PRO MAX numai pe 8?
Pentru a face clasamentul mai interesant, prima data le vedeti pe cele lansate in 2023, adica cele mai noi. Apoi, urmeaza topul telefoanelor mobile lansate din 2020 pana in prezent, ele ar fi cele mai bune 20 telefoane cand vine vorba despre foto/video.
Loc | Lansate in 2023 | Pret lansare (USD) | Scor |
---|---|---|---|
1 | Huawei P60 Pro | 1058 | 156 |
2 | Oppo Find X6 Pro | 908 | 153 |
3 | Honor Magic5 Pro | 1199 | 152 |
4 | Oppo Find X6 | 681 | 150 |
5 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1199 | 140 |
= | Xiaomi 13 Ultra | 908 | 140 |
7 | Google Pixel 7a | 499 | 133 |
= | Samsung Galaxy S23 Plus | 1049 | 133 |
= | Samsung Galaxy S23 | 799 | 133 |
10 | Motorola Edge 40 Pro | 899 | 130 |
11 | OnePlus 11 | 699 | 127 |
12 | Honor Magic Vs | 1599 | 119 |
13 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G | 499 | 113 |
14 | Samsung Galaxy A54 5G | 499 | 107 |
15 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 399 | 102 |
16 | Samsung Galaxy A34 5G | 399 | 92 |
17 | TCL 40R 5G | 219 | 76 |
18 | Honor Magic5 Lite 5G | 379 | 74 |
19 | Oppo A78 5G | 295 | 69 |
= | Xiaomi Redmi Note 12 5G | 299 | 69 |
Loc | Lansate 2020 – 2023 | Pret lansare (USD) | Scor |
---|---|---|---|
1 | Huawei P60 Pro | 1058 | 156 |
2 | Oppo Find X6 Pro | 908 | 153 |
3 | Honor Magic5 Pro | 1199 | 152 |
4 | Oppo Find X6 | 681 | 150 |
5 | Huawei Mate 50 Pro lansat in 2022 | 1299 | 149 |
6 | Google Pixel 7 Pro lansat in 2022 | 899 | 147 |
= | Honor Magic4 Ultimate lansat in 2022 | 1211 | 147 |
8 | Apple iPhone 14 Pro Max lansat in 2022 | 1099 | 146 |
= | Apple iPhone 14 Pro lansat in 2022 | 999 | 146 |
10 | Huawei P50 Pro lansat in 2021 | 907 | 143 |
11 | Apple iPhone 13 Pro lansat in 2021 | 999 | 141 |
= | Apple iPhone 13 Pro Max lansat in 2021 | 1099 | 141 |
= | Xiaomi Mi 11 Ultra lansat in 2021 | 1200 | 141 |
14 | Google Pixel 7 lansat in 2022 | 599 | 140 |
= | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1199 | 140 |
= | Vivo X90 Pro+ lansat in 2021 | 985 | 140 |
= | Xiaomi 13 Ultra | 908 | 140 |
18 | Huawei Mate 40 Pro+ lansat in 202o | 1363 | 139 |
19 | Vivo X80 Pro lansat in 2022 | 1299 | 137 |
20 | Vivo X90 Pro lansat in 2022 | 757 | 136 |
Citeste acum si:
