
TOP 50, performante la jumatate de pret in mai 2023, AnTuTu
Haideti sa vedem ce mai zice AnTuTu luna aceasta, este o sursa destul de buna atunci cand vrem sa vedem cam care ar fi cele mai performante telefoane din lume, cel putin in viziunea lor.
Dar nu este un clasament alcatuit de catre aceasta aplicatie chinezeasca (scoasa din Google Play) datele sunt culese de pe telefoanele utilizatorilor, cele care au rulat testul. La final, dupa ce toate datele sunt analizate, telefonul trimite rezultatul final catre serverele aplicatiei.
Putem sa ne dam seama cu usurinta cam care sunt cele mai puternice procesoare ale momentului, dar acest top 50 cuprinde inclusiv modelele mid-range aflate in partea de sus a clasamentului.
Qualcomm conduce detasat prin procesorul Snapdragon 8 Gen 2, prectic primele 9 pozitii din acest top AnTuTu sunt dominate de acest chipset. In continuare, tot aceasta companie ramane in atentie prin procesoarele sale, Snapdragon 8 Gen 1 sau S7 Gen 2. Abia mai jos vine si primul MediaTEK, Dimensity 8200.
Cred ca toate telefoanele aflate pe primele 10 pozitii vor oferi o experienta de top, il vad aparut si pe Huawei P60 PRO facandu-si aparitia. Cele mai accesibile telefoane cu peste 1 milion de puncte ar fi Poco F5 Pro si Redmi K60, cele din pozele atasate acestui articol.
F5 PRO a fost recent la quickmobile.ro, observ ca acum nu mai este in oferta lor. Dar apare la vexio.ro, costa 2799 lei. Pret foarte bun, asta daca-l raportam la restul telefoanelor aflate in top 10!
- S-8 Gen 2 = Snapdragon 8 Gen 2 (anuntat in noiembrie 2022)
- S-8+ Gen 1 = Snapdragon 8 Gen 1 (anuntat in decembrie 2021)
- S-7+ Gen 2 = Snapdragon 7+ Gen 2 (anuntat in martie 2023)
- E-2200 = Exynos 2200 (anuntat in ianuarie 2022)
- M-8200 = Dimensity 8200 (anuntat in decembrie 2022)
- M-8100 = Dimensity 8100 (anuntat in martie 2022)
- S-888 = Snapdragon 888 (anuntat in noiembrie 2020)
- S-870 = Snapdragon 870 (anuntat in ianuarie 2021)
- Tensor G2 = Procesoarele Google folosite pentru Pixel
Model | CPU | Puncte |
---|---|---|
Red Magic 8 Pro+ (S-8 Gen 2) | 275416 | 1304945 |
Mi 13 (S-8 Gen 2) | 271519 | 1278193 |
Mi 13 Pro (S-8 Gen 2) | 264760 | 1272017 |
iQOO 11 (S-8 Gen 2) | 263873 | 1270837 |
Galaxy S23 Ultra (S-8 Gen 2) | 263578 | 1226959 |
Galaxy S23+ (S-8 Gen 2) | 265079 | 1209830 |
Galaxy S23 (S-8 Gen 2) | 256225 | 1177234 |
OnePlus 11 (S-8 Gen 2 16/256) | 228065 | 1150166 |
HONOR Magic5 (S-8 Gen 2) | 200844 | 1095003 |
Legion Y70 (S-8+ Gen 1) | 255729 | 1083719 |
Mi 12T Pro (S-8+ Gen 1) | 252649 | 1074118 |
Poco F5 Pro (S-8+ Gen 1) | 247528 | 1055558 |
Redmi K60 (S-8+ Gen 1) | 245847 | 1049444 |
HUAWEI P60 Pro (S-8+ Gen 1) | 252302 | 1032451 |
realme GT Neo5 SE (S-7+ Gen 2) | 246814 | 998888 |
Mi 12 Pro (S-8 Gen 1) | 221175 | 972179 |
Poco F4 GT (S-8 Gen 1) | 220098 | 961857 |
OnePlus 11R 5G (S-8+ Gen 1) | 230498 | 958757 |
Poco F5 (S-7+ Gen 2) | 245777 | 948473 |
Redmi K50 Gaming (S-8 Gen 1) | 215609 | 944224 |
Redmi Note 12 Turbo (S-7+ Gen 2) | 245173 | 939723 |
Mi 12 (S-8 Gen 1) | 216932 | 937743 |
OnePlus 10T 5G (S-8+ Gen 1) | 207393 | 927482 |
realme GT2 Pro (S-8 Gen 1) | 214981 | 922356 |
Galaxy S22 Ultra 5G (S-8 Gen 1) | 209528 | 890065 |
HUAWEI Mate 50 Pro (S-8+ Gen 1) | 198617 | 888769 |
Galaxy S22 Ultra 5G (E-2200) | 212927 | 875295 |
Galaxy Tab S8 WiFi (S-8 Gen 1) | 212396 | 873916 |
iQOO Neo7 (M-8200) | 204842 | 836040 |
Mi 12T (M-8100-Ultra) | 199319 | 829563 |
OnePlus 10 Pro 5G (S-8 Gen 1) | 159935 | 813438 |
realme GT Neo 3 (M-8100) | 202337 | 810737 |
Poco X4 GT (M-8100) | 198645 | 806348 |
realme GT (S-888) | 196577 | 801526 |
Redmi K50i (M-8100) | 194022 | 796799 |
ROG Phone 5s (S-888+) | 180876 | 785548 |
realme GT2 (S-888) | 188392 | 782818 |
Galaxy S22 5G (S-8 Gen 1) | 206522 | 781287 |
Mi 11 Ultra (S-888) | 195530 | 777252 |
Mi 11T Pro (S-888) | 198638 | 777018 |
Google Pixel 7 (Tensor G2) | 203327 | 770834 |
Google Pixel 7 Pro (Tensor G2) | 198810 | 762999 |
Redmi Note 11T Pro (M-8100) | 185371 | 754556 |
Mi 11 (S-888) | 183641 | 738583 |
Google Pixel 7a (Tensor G2) | 187666 | 735458 |
iQOO Neo6 (S-870) | 189842 | 720811 |
realme GT Neo2 (S-870) | 198642 | 717335 |
realme GT Neo3T (S-870) | 187454 | 708437 |
Motorola Edge 20 Pro (S-870) | 192166 | 706835 |
Poco F3 (S-870) | 190554 | 700721 |
