Stiri despre telefoane
TOP 10 telefoane in AnTuTu, luna octombrie 2017
TOP 10 telefoane in AnTuTu, luna octombrie 2017, mai facem din cand in cand si astfel de articole. Vedem in mod teoretic, care sunt cele mai performante telefoane disponibile la ora actuala.
Cele mai performante in opinia testului AnTuTu. Si chiar daca multi nu prea cred in astfel de teste benchmark, va spun ca ele reflecta realitatea intr-o masura destul de mare.
Pe primele doua locuri nu se afla telefoane cu Android! Asa cum spuneam si in articolul de unboxing al lui iPhone X, un telefon produs de Apple nu are nevoie de 8GB RAM, sau procesor cu zeci de nuclee ce ruleaza la o frecventa mare pentru a obtine scoruri mari, sau a functiona perfect!
iPhone 8 Plus si iPhone 8 sunt cap de afis, aceste au obtinut peste 200.000 puncte! iPhone x pe care l-am testat eu in clip a obtinut peste 187.000 puncte, mai mult fata de Samsung Galaxy Note 8.
OnePlus 5 este cel mai tare Android, este pe primul loc intre aceste telefoane si obtine peste 180.000 puncte.
Mai observam doua lucruri interesante. In primul rand nu apar telefoane Huawei sau LG si apoi, vedem un Nokia depasind Samsung Note 8, varianta N950U, pentru pietele din USA. N950F destinat pietelor din Europa, este putin sub OnePlus 5.
In clasamentul de mai sus nu apar modele precum Samsung Galaxy S8 sau S8 Plus! In tabelul de la final, observam cum arata clasamentul in iulie 2017, sunt 30 de modele.
Model | CPU | UX | 3D | Scor total |
OnePlus 5 | 39189 | 57478 | 73700 | 181194 |
2 HTC U11 | 38603 | 57649 | 73139 | 180100 |
3 Samsung Galaxy S8+(G955F) | 38424 | 51542 | 72376 | 172550 |
4 Samsung Galaxy S8(G950F) | 38341 | 51464 | 72317 | 172329 |
5 Mi 6 | 36284 | 54132 | 71514 | 172262 |
6 iPhone 7 Plus | 49036 | 55768 | 53226 | 170650 |
7 Samsung Galaxy S8+(G9550) | 37195 | 52298 | 70167 | 170361 |
8 Sony Xperia XZ Premium | 36049 | 53101 | 68969 | 168505 |
9 iPhone 7 | 50926 | 56650 | 44937 | 165269 |
10 Samsung Galaxy S8(G950U) | 37049 | 50261 | 66164 | 163148 |
11 OnePlus 3T | 34562 | 52154 | 62228 | 158890 |
12 LeEco Le Pro 3 | 33115 | 49971 | 61578 | 155925 |
13 OnePlus 3 | 31951 | 49535 | 60502 | 152068 |
14 LeEco Le Max 2 | 31594 | 49509 | 57808 | 149501 |
15 ASUS ZenFone 3 | 31080 | 48143 | 59874 | 149061 |
16 ZTE Axon 7 A2017U | 31313 | 47331 | 59154 | 147824 |
17 Lenovo Z2 Plus | 30744 | 47842 | 58028 | 147156 |
18 Samsung Galaxy S7(G930F) | 34146 | 48849 | 51015 | 143591 |
19 Mi 5s | 29743 | 42997 | 59202 | 143073 |
20 Mi 5 | 29910 | 45160 | 58211 | 142511 |
21 LG G5 | 29629 | 46346 | 56625 | 142252 |
22 Google Pixel XL | 32414 | 44975 | 56927 | 141970 |
23 Samsung Galaxy S7 Edge(G935F) | 36462 | 44349 | 49999 | 140574 |
24 Huawei P10 | 34961 | 44750 | 49938 | 140455 |
25 Google Pixel | 32236 | 43799 | 56545 | 140330 |
26 Honor 8 Pro | 35378 | 44155 | 49562 | 140247 |
27 Mi 5s Plus | 33080 | 45090 | 51237 | 139953 |
28 LG G6 | 32918 | 44488 | 52468 | 139337 |
29 Huawei Mate 9 | 33784 | 45914 | 48696 | 139323 |
30 Samsung Galaxy S7 Edge(SC-02H) | 27768 | 45019 | 57398 | 139142 |
31 Moto Z | 28733 | 46146 | 54769 | 139114 |
32 Samsung Galaxy S7(G930T) | 28149 | 45035 | 56673 | 138972 |
33 Honor V9 | 35035 | 44960 | 47246 | 138204 |
34 Mi Note 2 | 32288 | 44668 | 50584 | 137970 |
35 Huawei P10 Plus | 34780 | 44493 | 46483 | 136849 |
36 Lenovo ZUK Z2 | 27823 | 42389 | 55685 | 136043 |
37 Sony Xperia XZ | 27863 | 43828 | 55836 | 135859 |
38 Sony Xperia XZs | 26789 | 43425 | 56550 | 135003 |
39 Lenovo ZUK Z2 Pro | 26271 | 41737 | 57901 | 134896 |
40 iPhone 6s Plus | 41864 | 46077 | 37015 | 133836 |
41 Mi MIX | 31509 | 44047 | 48195 | 133669 |
42 LG V20 | 29008 | 42174 | 52694 | 133644 |
43 nubia Z11 | 30900 | 32920 | 57644 | 132020 |
44 Huawei Mate 9 Pro | 32628 | 44380 | 43890 | 131591 |
45 Sony Xperia X Performance | 26427 | 42157 | 54270 | 130922 |
46 iPhone 6s | 41372 | 45698 | 32074 | 128107 |
47 iPhone SE | 42031 | 45636 | 30112 | 126626 |
48 Meizu PRO 6 | 29693 | 42511 | 19009 | 98601 |
49 Huawei P9 Plus | 32360 | 40254 | 18617 | 97649 |
50 Honor 8 | 31618 | 37404 | 19122 | 94562 |
Mircea
noiembrie 24, 2017 at 17:53
Test sintetic, nu are valoare mare.
bazil
februarie 17, 2018 at 14:44
am Nokia 8 si am scor de 207208