Stiri despre telefoane
Au interzis telefonul iPhone cam tarziu, radiatii mari?
Au interzis telefonul iPhone cam tarziu, radiatii mari? Asa cum deja ati aflat, Franta a cerut celor de la Apple sa opreasca vanzarea modelului iPhone 12 din cauza nivelurilor de radiatii peste limita admisa.
Agentia Franceza pentru Siguranta Alimentara, a Mediului si a Muncii (ANSES) a descoperit ca iPhone 12 depaseste limita Ratei de Absorbtie Specifica (SAR) de 2 wati pe kilogram. Anuntul acesta vine in momentul in care a fost lansata gama noua, iPhone 15 si la 3 ani distanta de aparitia telefonului ce ar emite un nivel crescut de radiatii.
Interzicerea vanzarilor de iPhone 12 in Franta din cauza nivelurilor ridicate de radiatii ar putea declansa o reactie in lant la nivel european, atrag atentia autoritatile de reglementare din Belgia, Germania si Olanda.
In urma deciziei franceze, Belgia a anuntat ca va examina si ea riscurile asociate cu radiatiile emise de iPhone 12. Desi Apple contesta rezultatele studiilor sustinand ca produsul lor respecta toate normele de siguranta, oficialii belgieni au declarat ca vor cere o analiza detaliata a dispozitivului de la autoritatea lor in telecomunicatii.
Conform informatiilor furnizate de Agentia Franceza, studiile indica faptul ca telefoanele cu niveluri inalte de SAR pot majora riscul aparitiei unor afectiuni grave de sanatate.
De aceea, Uniunea Europeana a definit limite de siguranta pentru aceste valori, pentru a minimiza expunerea la riscuri asociate cu utilizarea acestor dispozitive. Modelul respectiv ar avea o rata de absorbtie specifica (SAR) de peste 1W/kg pentru cap si corp, informatie din alte surse.
Am mai citit unele publicatii care afirmau ca ar fi posibila reducerea acestor radiatii printr-un simplu update de soft, cred ca ar fi posibil si asa ceva. Dar repet, au descoperit in 2023 aceasta problema, la 3 ani din momentul lansarii oficiale?
Rata de Absorbtie Specifica, este o unitate de masura care indica cantitatea de energie radiofrecventa absorbita de corpul uman atunci cand foloseste un telefon mobil. Este exprimata in wati pe kilogram (W/kg) si este folosita pentru a evalua nivelul de siguranta telefoanelor.
Model Telefon | SAR Cap (W/kg) |
---|---|
Samsung Galaxy Z Flip4 5G | 0.19 |
Samsung Galaxy A70 | 0.26 |
Samsung Galaxy S10 5G | 0.30 |
Samsung Galaxy A50 | 0.34 |
Samsung Galaxy S9 | 0.35 |
Samsung Galaxy S9 Plus | 0.36 |
Samsung Galaxy S10e | 0.36 |
Samsung Galaxy S8 Plus | 0.41 |
Samsung Galaxy A14 | 0.48 |
Samsung Galaxy A72 4G | 0.56 |
Samsung Galaxy A32 5G | 0.57 |
Samsung Galaxy A24 4G | 0.62 |
Samsung Galaxy A23 4G | 0.63 |
Samsung Galaxy S21 PLUS 5G | 0.65 |
Samsung Galaxy A23 5G | 0.68 |
Samsung Galaxy S10 Lite | 0.69 |
Samsung Galaxy S20 FE | 0.70 |
Samsung Galaxy A33 5G | 0.71 |
Samsung Galaxy S23 Plus | 0.72 |
Samsung Galaxy A73 | 0.74 |
Samsung Galaxy S21 | 0.74 |
Samsung Galaxy A34 | 0.75 |
Samsung Galaxy A53 5G | 0.75 |
Samsung Galaxy S23 | 0.75 |
Samsung Galaxy A22 5G | 0.75 |
Samsung Galaxy S21 FE | 0.77 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 0.77 |
Samsung Galaxy M52 5G | 0.77 |
Samsung Galaxy A03s | 0.79 |
Samsung Galaxy A51 5G | 0.82 |
Samsung Galaxy A54 5G | 0.87 |
Samsung Galaxy S20 Plus | 0.94 |
Samsung Galaxy A52 4G | 0.95 |
Samsung Galaxy A22 | 0.97 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 0.98 |
Samsung Galaxy A50S | 0.98 |
Samsung Galaxy A14 5G | 1.00 |
Samsung Galaxy S22 | 1.03 |
Samsung Galaxy Z Flip3 | 1.05 |
Samsung Galaxy S20 | 1.07 |
Samsung Galaxy A42 5G | 1.11 |
Samsung Galaxy A12 | 1.16 |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 1.18 |
Samsung Galaxy S22 Plus 5G | 1.19 |
POCO F5 5G | 0.857 |
POCO C51 | 0.966 |
POCO X5 5G | 0.842 |
POCO C55 | 0.868 |
Poco M4 Pro 5G | 0.838 |
POCO F4 5G | 0.84 |
POCO M4 5G | 0.853 |
POCO X4 Pro 5G | 0.861 |
POCO C31 | 0.506 |
POCO M4 Pro | 0.855 |
POCO M4 Pro 5G | 0.838 |
POCO C3 | 0.506 |
POCO C31 | 0.506 |
POCO F3 GT | 0.815 |
POCO M2 Reloaded | 0.854 |
POCO M3 | 0.868 |
POCO X3 | 0.747 |
POCO X3 Pro | 0.809 |
Redmi 11 Prime | 0.851 |
Redmi Note 12 Pro+ 5G | 0.865 |
Redmi Note 12 Pro 5G | 0.844 |
Redmi Note 11 SE | 0.857 |
Redmi A1 Plus | 0.869 |
Redmi 7A | 0.744 |
Redmi 8 | 0.339 |
Redmi 8A | 0.339 |
Redmi 8A Dual | 0.339 |
Redmi 9 | 0.506 |
Redmi 9 Prime | 0.854 |
Redmi 9A | 0.528 |
Redmi 9i | 0.528 |
Redmi Note 10 | 0.863 |
Redmi Note 10 Pro | 0.83 |
Redmi Note 10 Pro Max | 0.83 |
Redmi Note 10S | 0.864 |
Redmi Note 10T 5G | 0.97 |
Redmi Note 8 | 1.13 |
Redmi Note 8 Pro | 1.13 |
Redmi Note 9 | 0.853 |
Redmi Note 9 Pro | 0.898 |
Apple iPhone 14 Pro Max | 1.15 |
Apple iPhone 14 Pro | 1.15 |
Apple iPhone 14 Plus | 1.14 |
Apple iPhone 14 | 1.15 |
Apple iPhone 12 | 1.17 |
Apple iPhone 12 mini | 1.16 |
Apple iPhone 12 Pro | 1.16 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 1.17 |
Apple iPhone SE | 1.17 |
OPPO F23 5G | 1.192 |
OPPO Reno 8T | 1.179 |
OPPO A77S | 1.106 |
OPPO Reno 8 | 1.021 |
OPPO Reno 8 Pro | 1.185 |
OPPO K10 5G | 1.169 |
OPPO A96 | 0.81 |
OPPO A76 | 0.81 |
OPPO K10 | 1.16 |
OPPO Reno7 5G | 1.023 |
OPPO Reno7 Pro 5G | 1.03 |
OPPO A12 | 1.16 |
OPPO A16 | 1.18 |
OPPO A16K | 2 |
OPPO A31 | 1.107 |
OPPO A33 | 0.77 |
OPPO A53 | 0.77 |
OPPO A53 | 0.88 |
OPPO A54 | 1.03 |
OPPO F19 | 0.92 |
OPPO Reno 6 5G | 1.14 |
OPPO Reno 6 Pro 5G | 1.17 |
OPPO Reno5 Pro 5G | 1.18 |
Realme C55 | 0.99 |
Realme C30 | 1.02 |
Realme GT Neo 3 Thor | 1.191 |
Realme Narzo 50 | 1.176 |
Realme GT NEO 3 | 1.191 |
Realme C31 | <2.0 |
Realme GT2 | 1.096 |
Realme GT2 Pro | 1.16 |
Realme C35 | 1.194 |
Realme 9 5G | 1.053 |
Realme 9 Pro | 1.186 |
Realme 9 Pro+ 5G | 1.188 |
Realme 8 5G | 1.19 |
Realme 8 Pro | 1.098 |
Realme 8S 5G | 1.19 |
Realme C20 | 0.982 |
Realme C21Y | 0.855 |
Realme C23 | 0.822 |
Realme C25 | 0.822 |
Realme C25s | 0.921 |
Realme C25Y | 1.117 |
Realme GT Neo2 5G | 1.187 |
Realme Narzo 20 | 1.03 |
Realme Narzo 30 | 0.972 |
Realme Narzo 30 5G | 1.19 |

- Stiri despre telefoane3 luni ago
Tot ce trebuie să știi despre Samsung Galaxy S25 Ultra – pareri pro si contra
- Stiri despre telefoane3 luni ago
Stiai care este deosebirea intre 4G si 4G+?
- Tutoriale telefon2 săptămâni ago
Cum să faci poze artistice de tip personaj cu ajutorul ChatGPT – rapid, creativ și gratuit