
Pericolul invizibil, cat de multe radiatii emite telefonul tau?
Cat de multe radiatii emite telefonul tau? Fiecare smartphone emite o serie de radiatii, unele pe care le cunoastem drept “SAR”. Desigur, producatorii nu scot in fata aceste valori si este usor de inteles de ce!
SAR este acronimul pentru Specific Absorption Rate (Rata de Absorbtie Specifica) si este o masura a cantitatii maxime de energie de radiofrecventa (RF) absorbita de corpul uman de la smartphone atunci cand este utilizat la putere maxima. Aceasta rata este masurata in unitati de wati pe kilogram (W/kg).
Asta nu inseamna ca ne vom imbolnavi, un nivel SAR mai mare nu reprezinta neaparat un risc mai mare de expunere la radiatii RF, deoarece acesta depinde de mai multi factori, inclusiv modul si durata de utilizare a telefonului.
Desi nu exista dovezi clare, unele studii sugereaza ca expunerea pe termen lung la campurile de radiofrecventa poate avea efecte negative asupra sanatatii.
Este important de mentionat ca toate telefoanele mobile trebuie sa respecte anumite standarde ce au fost stabilite de autoritatile de reglementare din fiecare tara pentru a fi considerate sigure pentru utilizare!
Recomandat ar fi sa folosim modul hands-free sau sa purtam conversatii telefonice prin intermediul unei casti, sa nu-l utilizam atunci cand suntem intr-o zona cu semnal slab deoarece va incerca sa transmita cu o putere mai mare pentru a se conecta la celula.
Exista unele telefoane care iti arata valoarea, asta dupa ce tastezi *#07#
Iata si o serie de telefoane mobile populare, vedem ce nivel de radiatii emit ele. Cu cat valoarea este mai mare, cu atat este mai neplacut!
Model Telefon | SAR Cap (W/kg) |
---|---|
Samsung Galaxy Z Flip4 5G | 0.19 |
Samsung Galaxy A70 | 0.26 |
Samsung Galaxy S10 5G | 0.30 |
Samsung Galaxy A50 | 0.34 |
Samsung Galaxy S9 | 0.35 |
Samsung Galaxy S9 Plus | 0.36 |
Samsung Galaxy S10e | 0.36 |
Samsung Galaxy S8 Plus | 0.41 |
Samsung Galaxy A14 | 0.48 |
Samsung Galaxy A72 4G | 0.56 |
Samsung Galaxy A32 5G | 0.57 |
Samsung Galaxy A24 4G | 0.62 |
Samsung Galaxy A23 4G | 0.63 |
Samsung Galaxy S21 PLUS 5G | 0.65 |
Samsung Galaxy A23 5G | 0.68 |
Samsung Galaxy S10 Lite | 0.69 |
Samsung Galaxy S20 FE | 0.70 |
Samsung Galaxy A33 5G | 0.71 |
Samsung Galaxy S23 Plus | 0.72 |
Samsung Galaxy A73 | 0.74 |
Samsung Galaxy S21 | 0.74 |
Samsung Galaxy A34 | 0.75 |
Samsung Galaxy A53 5G | 0.75 |
Samsung Galaxy S23 | 0.75 |
Samsung Galaxy A22 5G | 0.75 |
Samsung Galaxy S21 FE | 0.77 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 0.77 |
Samsung Galaxy M52 5G | 0.77 |
Samsung Galaxy A03s | 0.79 |
Samsung Galaxy A51 5G | 0.82 |
Samsung Galaxy A54 5G | 0.87 |
Samsung Galaxy S20 Plus | 0.94 |
Samsung Galaxy A52 4G | 0.95 |
Samsung Galaxy A22 | 0.97 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 0.98 |
Samsung Galaxy A50S | 0.98 |
Samsung Galaxy A14 5G | 1.00 |
Samsung Galaxy S22 | 1.03 |
Samsung Galaxy Z Flip3 | 1.05 |
Samsung Galaxy S20 | 1.07 |
Samsung Galaxy A42 5G | 1.11 |
Samsung Galaxy A12 | 1.16 |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 1.18 |
Samsung Galaxy S22 Plus 5G | 1.19 |
POCO F5 5G | 0.857 |
POCO C51 | 0.966 |
POCO X5 5G | 0.842 |
POCO C55 | 0.868 |
Poco M4 Pro 5G | 0.838 |
POCO F4 5G | 0.84 |
POCO M4 5G | 0.853 |
POCO X4 Pro 5G | 0.861 |
POCO C31 | 0.506 |
POCO M4 Pro | 0.855 |
POCO M4 Pro 5G | 0.838 |
POCO C3 | 0.506 |
POCO C31 | 0.506 |
POCO F3 GT | 0.815 |
POCO M2 Reloaded | 0.854 |
POCO M3 | 0.868 |
POCO X3 | 0.747 |
POCO X3 Pro | 0.809 |
Redmi 11 Prime | 0.851 |
Redmi Note 12 Pro+ 5G | 0.865 |
Redmi Note 12 Pro 5G | 0.844 |
Redmi Note 11 SE | 0.857 |
Redmi A1 Plus | 0.869 |
Redmi 7A | 0.744 |
Redmi 8 | 0.339 |
Redmi 8A | 0.339 |
Redmi 8A Dual | 0.339 |
Redmi 9 | 0.506 |
Redmi 9 Prime | 0.854 |
Redmi 9A | 0.528 |
Redmi 9i | 0.528 |
Redmi Note 10 | 0.863 |
Redmi Note 10 Pro | 0.83 |
Redmi Note 10 Pro Max | 0.83 |
Redmi Note 10S | 0.864 |
Redmi Note 10T 5G | 0.97 |
Redmi Note 8 | 1.13 |
Redmi Note 8 Pro | 1.13 |
Redmi Note 9 | 0.853 |
Redmi Note 9 Pro | 0.898 |
Apple iPhone 14 Pro Max | 1.15 |
Apple iPhone 14 Pro | 1.15 |
Apple iPhone 14 Plus | 1.14 |
Apple iPhone 14 | 1.15 |
Apple iPhone 12 | 1.17 |
Apple iPhone 12 mini | 1.16 |
Apple iPhone 12 Pro | 1.16 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 1.17 |
Apple iPhone SE | 1.17 |
OPPO F23 5G | 1.192 |
OPPO Reno 8T | 1.179 |
OPPO A77S | 1.106 |
OPPO Reno 8 | 1.021 |
OPPO Reno 8 Pro | 1.185 |
OPPO K10 5G | 1.169 |
OPPO A96 | 0.81 |
OPPO A76 | 0.81 |
OPPO K10 | 1.16 |
OPPO Reno7 5G | 1.023 |
OPPO Reno7 Pro 5G | 1.03 |
OPPO A12 | 1.16 |
OPPO A16 | 1.18 |
OPPO A16K | 2 |
OPPO A31 | 1.107 |
OPPO A33 | 0.77 |
OPPO A53 | 0.77 |
OPPO A53 | 0.88 |
OPPO A54 | 1.03 |
OPPO F19 | 0.92 |
OPPO Reno 6 5G | 1.14 |
OPPO Reno 6 Pro 5G | 1.17 |
OPPO Reno5 Pro 5G | 1.18 |
Realme C55 | 0.99 |
Realme C30 | 1.02 |
Realme GT Neo 3 Thor | 1.191 |
Realme Narzo 50 | 1.176 |
Realme GT NEO 3 | 1.191 |
Realme C31 | <2.0 |
Realme GT2 | 1.096 |
Realme GT2 Pro | 1.16 |
Realme C35 | 1.194 |
Realme 9 5G | 1.053 |
Realme 9 Pro | 1.186 |
Realme 9 Pro+ 5G | 1.188 |
Realme 8 5G | 1.19 |
Realme 8 Pro | 1.098 |
Realme 8S 5G | 1.19 |
Realme C20 | 0.982 |
Realme C21Y | 0.855 |
Realme C23 | 0.822 |
Realme C25 | 0.822 |
Realme C25s | 0.921 |
Realme C25Y | 1.117 |
Realme GT Neo2 5G | 1.187 |
Realme Narzo 20 | 1.03 |
Realme Narzo 30 | 0.972 |
Realme Narzo 30 5G | 1.19 |
