Stiri despre telefoane
Cateva surprize in Top 50 AnTuTu, august 2018
Cateva surprize in Top 50 AnTuTu, august 2018, acesta a fost publicat de curand pe site-ul oficial, telefoanele fiind testate cu versiunea 7. Sunt nu mai putin de 50 de modele ce apar in acest clasament si fata de luna iulie 2018, observam ca este acelasi loc 1, insa modelele de la Huawei se duc tot mai mult in jos.
Desigur, sunt foarte multe voci care sustin ca testul AnTuTu nu este chiar unul ok, ba chiar sustin ca unii producatori apeleaza la diverse metode pentru a impinge anumite modele mai in sus. Probabil ca nu vom sti niciodata adevarul, cert este ca AnTuTu ramane cel mai apreciat benchmark si ca apare in aproape toate recenziile.
Teoretic, cu cat un telefon scoate un scor mai mare, cu atat este mai performant. Insa, trebuie sa tinem cont si de anumite aspecte. Scorul nu este influentat numai de memoria RAM si de procesor. Placa grafica si rezolutia ecranului contribuie si ele. Astfel, un telefon cu o rezolutie mai slaba va obtine un scor mai mare fata de un model identic, insa cu o rezolutie mai mare a ecranului. Este numai un exemplu.
Top 50 AnTuTu, august 2018
Iata si ce se intampla acum, fata de iulie 2018. One Plus 6 scade 2 pozitii, Xiaomi Black Shark ramane pe primul loc, pe 2 intra Vivo NEX s iar pe 3, Oppo Find x. Modelele Oppo si Vivo nu apareau in topul din iunie.
Mai departe, observam ca primul model de Huawei (P20 PRO) ocupa abia pozitia 21, Samsung are un singur telefon in top 10.
1 Mi Black Shark | 8GB+128GB | 91581 | 59235 | 127035 | 289415 |
2 Vivo NEX S | 8GB+256GB | 92141 | 57195 | 126105 | 288076 |
3 OPPO Find X | 8GB+256GB | 87442 | 59996 | 125745 | 286293 |
4 OnePlus 6 | 8GB+256GB | 91673 | 58447 | 125192 | 286134 |
5 SAMSUNG Note 9 (SDM845) | 6GB+128GB | 89430 | 59848 | 126066 | 283641 |
6 Mi 8 | 6GB+256GB | 92025 | 57943 | 112442 | 272622 |
7 Asus ZenFone 5Z | 8GB+256GB | 91286 | 59234 | 107389 | 269263 |
8 Mi POCOPHONE F1 | 6GB+128GB | 91556 | 56569 | 106902 | 264311 |
9 Mi MIX 2S | 6GB+64GB | 85939 | 57795 | 109071 | 264078 |
10 SAMSUNG S9+ (SDM845) | 6GB+64GB | 89716 | 58602 | 107089 | 263827 |
11 SAMSUNG S9 (SDM845) | 4GB+64GB | 89359 | 58623 | 106377 | 262604 |
12 Sony Xperia XZ2 Compact | 4GB+64GB | 91010 | 54116 | 106327 | 260772 |
13 Sony Xperia XZ2 Premium | 6GB+64GB | 91004 | 52721 | 106612 | 259462 |
14 Sony Xperia XZ2 | 6GB+64GB | 86124 | 53647 | 106544 | 255124 |
15 LG G7 ThinQ | 6GB+128GB | 85280 | 54477 | 105888 | 254097 |
16 SAMSUNG S9+ (9810) | 6GB+256GB | 89363 | 55280 | 94036 | 247589 |
17 SAMSUNG S9 (9810) | 4GB+64GB | 89056 | 55473 | 92300 | 245407 |
18 SAMSUNG Note 9 (9810) | 8GB+4GB | 84438 | 53320 | 96382 | 242496 |
19 Razer Phone | 8GB+64GB | 71487 | 47470 | 83884 | 210849 |
20 Moto Z2 Force | 6GB+64GB | 72567 | 44106 | 84170 | 209156 |
21 HUAWEI P20 Pro | 6GB+128GB | 71881 | 45803 | 77765 | 209127 |
22 HUAWEI Mate 10 Pro | 6GB+128GB | 70815 | 44349 | 80162 | 208953 |
23 HONOR V10 | 6GB+128GB | 69404 | 44330 | 80616 | 207931 |
24 Google Pixel 2 XL | 4GB+64GB | 70981 | 43259 | 85344 | 207741 |
25 Mi MIX 2 | 6GB+64GB | 71142 | 43694 | 83746 | 207146 |
26 HUAWEI Mate 10 | 4GB+64GB | 70128 | 44143 | 79530 | 206759 |
27 Google Pixel 2 | 4GB+64GB | 71391 | 43480 | 83476 | 206532 |
28 HUAWEI P20 | 4GB+128GB | 71448 | 45304 | 76261 | 206513 |
29 HUAWEI nova 3 | 6GB+128GB | 69927 | 46026 | 76274 | 205720 |
30 HONOR Play | 4GB+64GB | 70541 | 45615 | 75867 | 205439 |
31 SAMSUNG Note 8 (SDM835) | 6GB+128GB | 69432 | 45020 | 82242 | 204152 |
32 SAMSUNG Note 8 (8895) | 6GB+128GB | 70185 | 44576 | 79376 | 202182 |
33 Sony XZ1 Compact | 4GB+32GB | 72039 | 40558 | 82022 | 201196 |
34 SAMSUNG S8+ (SDM835) | 6GB+128GB | 68860 | 44938 | 79405 | 200843 |
35 SAMSUNG S8 (SDM835) | 4GB+64GB | 68611 | 44497 | 78738 | 198929 |
36 Essential Phone | 4GB+128GB | 69796 | 44237 | 75257 | 198102 |
37 Sony Xperia XZ1 | 4GB+64GB | 64516 | 40259 | 82016 | 195491 |
38 Sony Xperia XZ Premium | 4GB+64GB | 66042 | 39739 | 80924 | 195270 |
39 SAMSUNG S8 (8895) | 4GB+64GB | 63291 | 43233 | 77013 | 190568 |
40 SAMSUNG S8+ (8895) | 4GB+64GB | 58698 | 42956 | 76381 | 184658 |
41 LG V30 | 4GB+128GB | 57696 | 33113 | 80141 | 177672 |
42 Mi 8 SE | 4GB+64GB | 67299 | 44551 | 47731 | 168537 |
43 HUAWEI Mate 9 Pro | 6GB+128GB | 52559 | 40523 | 47822 | 152493 |
44 LG G6 | 4GB+32GB | 51783 | 35712 | 59326 | 151860 |
45 OPPO R15 Pro | 6GB+128GB | 66405 | 38847 | 30431 | 146776 |
46 vivo Z1 | 4GB+64GB | 65168 | 38003 | 30405 | 142543 |
47 Nokia 7 Plus | 4GB+64GB | 64370 | 38782 | 30119 | 140299 |
48 vivo X21 | 6GB+128GB | 64227 | 37601 | 30238 | 140262 |
49 Asus ZenFone 5 | 6GB+64GB | 62874 | 45064 | 21140 | 138344 |
50 HUAWEI nova 3i | 4GB+128GB | 65338 | 37540 | 22272 | 137687 |
