Comparatie Samsung Galaxy S4 vs Allview X1 Xtreme – Poate multora li se pare putin exagerata aceasta comparatie pe care urmeaza sa o fac, insa m-am gandit ca lucrurile nu stau chiar asa, preturile telefoanelor sunt identice si veti vedea ca pe alocuri apar si cateva surprize.
Cei mai carcotasi ar putea spune ca nu are rost sa compari un telefon Samsung Galaxy S4 cu un Allview X1 Xtreme, dar aici nu vorbim de traditia celor doua firme sau istoricul lor ci ma refer strict la cele doua telefoane mobile.
Allview X1 Xtreme este cel mai recent telefon lansat de compania romaneasca avand un pret de 1999.99 lei iar Samsung Galaxy S4 a fost pana de curand varful de gama al companiei, telefonul avand la ora actuala un pret de 1999.99 lei.
Stiu, Allview X1 Xtreme nu este produs in Romania, nu este fabricat de Allview, este practic un Gionee Elife E7 rebranduit de catre Allview, insa este un telefon performant cu specificatii de ultima generatie ce se poate lupta cu Samsung Galaxy S4 sau de ce nu cu alte telefoane „cu pretentii”…
Comparatie Samsung Galaxy S4 vs Allview X1 Xtreme
| Specificatii Tehnice | Allview X1 Xtreme | Samsung Galaxy S4 |
| Lansare | Februarie 2014 | Aprilie 2013 |
| Tip SIM | Micro / Single SIM | Micro / Single SIm |
| Retele 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Dimensiuni / Greutate | 150.6 x 75 x 9.7 mm150.5 g | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm130 g |
| TIP Ecran | IPS LCD 5.5 inci | Super AMOLED 5.0 inci |
| Rezolutie | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
| Densitate Pixeli | 401 ppi | 441ppi |
| Protectie Ecran | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Memorie RAM | 3 GB | 2 GB |
| Memorie Interna | 32 GB | 16 GB (v de 1999 lei) |
| Procesor | Qualcomm MSM8274 Snapdragon 800Quad-core 2.15 GHz Krait 400
| APQ 8060Pro Snapdragon 600Quad Core 1.9 GHz Krait 300
|
| Camera Foto | 16 MP, 3456 x 4608 pixeli – Secundara 8 MPInregistrare 1080p@30fps | 13 MP, 4128 x 3096 pixeli – Secundara 2 MPInregistrare 1080p@30fps Dual Video rec. |
| GPU | Adreno 330 | PowerVR SGX544MP3 |
| Sistem Operare | 4.2.2 Jelly Bean | 4.4.2 KitKat Touch Wizz 5.0 UI |
| Conexiuni | NFC, Bluetooth, WiFi, Bluetooth v4.0,USB, GPS | NFC, Bluetooth, WiFi, Bluetooth v4.0, Infrarosu, USB, GPS |
| Senzori | Accelerometru, proximitate, compass, gyro, gesture | Accelerometru, gyro, proximitate, compass, barometru, temperatura, umiditate, gesture |
| Audio | DTS, Amplificator audio Yamaha | – |
| Acumulator | 2500 mAh | 2600 mAh |
| Radio FM | DA | NU |
| Pret | 1999 Lei | 1999 Lei |





Eu cred ca ati baut prea mult atunci cand ati scris acest articol…chiar daca allview la anumite specificatii sta mai bine decat s4 asta nu inseamna ca este si cu adevarat un telefon de calitate si sa numai vorbim de stabilitatea telefoanelor si inca ceva de adaugat, la allview scrie 16 mp iar la s4 13 mp dar cu toate astea s4 face niste poze reale iar allview din pacate nu stiu daca scoate mai mult de 7-8 mp..