Comparatii telefoane mobile cu Android
Samsung Galaxy S4 Sau Htc One
Cele doua telefoane sunt modelele de varf ale companiilor Samsung respectiv HTC si fiecare se lauda cu specificatii tehnice mai bune. Ambele modele de telefoane au fost lansate anul acesta, Galaxy S4 cu un pret mediu de 2000 lei iar HTC One are un pret mediu de cca .2200 lei (preturi noiembrie 2013)
HTC One dispune de tehnologie audioBoomSound care prin cele doua difuzoare mari dispuse frontal alaturi de tehnologia Beats Audio ofera o experinta audio deosebita. Insa Samsung Galaxy S4 se lauda si el cu functii smart unice precum Air Gestures, Smart Scroll si Smart Control ce fac din acest telefon unul atractiv.
Samsung Galaxy S4 Sau Htc One
Constructie | Samsung Galaxy S4 | HTC One | |
---|---|---|---|
Tip | Smartphone | Smartphone | |
Sistem Operare | Android 4.3, 4.2.2 Jelly bean | Android 4.3, 4.2.2, 4.1.2)Sense 5.0 User Interface | |
Form factor | Candybar | Candybar | |
Dimensiuni | 5.38 x 2.75 x 0.31 inches (136.6 x 69.8 x 7.9 mm) | 5.41 x 2.69 x 0.37 inches (137.4 x 68.2 x 9.3 mm) | |
Greutate | 4.59 oz (130 g) the average is 4.5 oz (130 g) | 5.04 oz (143 g) the average is 4.5 oz (130 g) | |
Material | Polycarbonat | Aluminiu | |
Taste Laterale | Stanga- Volum control; Drapta: Lock/Unlock key | Dreapta: Volum control | |
Culori Disponibile | Negru, rosu, alb | Negru, rosu, alb |
Ecran | |||
---|---|---|---|
Dimensiune | 5.0 inchi | 4.7 inchi | |
Rezolutie | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | |
Densitate Pixeli | 441 ppi | 468 ppi | |
Technologie | Super AMOLED | Super-LCD 3 | |
Culori ecran | 16 mil | 16.mil | |
Touchscreen | Capacitive, Multi-touch | Capacitive, Multi-touch | |
Dotari ecran | Senzor lumina, proximitate, Sticla rezistenta la zgarieturi (Corning Gorilla Glass 3) | Senzor lumina, proximitate, Sticla rezistenta la zgarieturi (Corning Gorilla Glass 3) |
CAMERA | |||
---|---|---|---|
Camera | 13 megapixels | 4 megapixels | |
Blitz | LED | LED | |
Deschidere | F2.2 | F2.0 | |
Focala (35mm echivalentt) | 28mm | ||
Dimensiune senzor | 1/3.06″ | 1/3″ | |
Caracteristici | Back-illuminated sensor (BSI), CMOS image sensor, Auto focus, Touch to focus, Digital image stabilization, Face detection, Smile detection, Exposure compensation, White balance presets, Digital zoom, Geo tagging, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Scenes, Effects, Self-timer, Voice activation | Back-illuminated sensor (BSI), Auto focus, Optical image stabilization, Burst mode, Digital zoom, Geo tagging, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Scenes, Effects, Self-timer | |
Inregistrare | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) | |
Tehnologie | Stabilizator imagine digital | Stabilizator imagine optic, High Dynamic Range mode (HDR), Video calling | |
Camera frontala | 2 megapixels | 2.1 megapixels | |
Captura video | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) |
HARDWARE | |||
---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | |
Procesor | Quad core, 1900 MHz, Krait 300 | Quad core, 1700 MHz, Krait 300 | |
Procesor video | Adreno 320 | Adreno 320 | |
Memorie RAM | 2048 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 2048 MB RAM (Dual-channel) / DDR2 | |
Memorie Interna | 16 GB | 32 GB | |
Extensie memorie | microSD, microSDHC, microSDXC up to 64 GB |
Baterie | |||
---|---|---|---|
Timp vorbire (3G) | 17.00 ore the average is 12 h (705 min) | 18.00 ore the average is 12 h (705 min) | |
Stand-by time (3G) | 15.4 days (370 ore) the average is 19 zile (461 h) | 20.8 days (500 ore) the average is 19 zile (461 h) | |
Stand-by time (4G) | 13.3 days (320 hours) the average is 17 days (410 h) | ||
Player audio | 62.00 ore | ||
Player video | 11.00 ore | ||
Capacitate | 2600 mAh | 2300 mAh | |
Tip | Li – Ion | Li – Polymer | |
Nedetasabila | DA | ||
Incarcare WiFI | Optional |

- Stiri despre telefoane3 luni ago
Tot ce trebuie să știi despre Samsung Galaxy S25 Ultra – pareri pro si contra
- Stiri despre telefoane3 luni ago
Stiai care este deosebirea intre 4G si 4G+?
- Tutoriale telefono săptămână ago
Cum să faci poze artistice de tip personaj cu ajutorul ChatGPT – rapid, creativ și gratuit