Stiri despre telefoane
Top 50 AnTuTu, iunie 2017, un lider surpriza sau poate nu!
Top 50 AnTuTu, iunie 2017, un lider surpriza sau poate nu! Toata lumea discuta de AnTuTu cand vine vorba de telefoanele mobile, principala intrebare este: “cat scoate in AnTuTu?”
Au fost multe scandaluri legate de acest top, multi spun ca anumiti producatori ar si plati pentru a ajunge cat mai sus in top. Asta inseamna ca atunci cand rulam testul, acesta este automat umflat de catre aplicatie. Nu stim cat de reala este aceasta treaba si nu acuzam pe nimeni de nimic… cert este ca AnTuTu este totusi o unealta utila si reflecta oarecum adevarul in majoritatea cazurilor.
Spre exemplu, am testat multe telefoane aici pe androidro.ro si unul cu 4GB RAM plus procesor cu 8 nuclee de la MediaTEK scoate un punctaj mult mai mic fata de unul dotat cu acelasi hardware insa cu procesor de tip Snapdragon. Deci, este si ceva adevar in asta, insa nu stim cat si in ce parte!
Revenind la subiect, OnePlus 5 a fost lansat de curand asa cum stiti si rapid a ajuns in varful clasamanetului, adica este numarul 1 in luna iunie 2017. Avand in vedere ca telefoanele din topul clasamentului au acelasi procesor, scorurile obtinute nu difera foarte mult.
Iata insa si care sunt pana la urma cele mai performante 50 de telefoane in luna iunie, la final va las si topul lunii mai pentru comparatie.
Model | CPU | UX | 3D | Scor total |
OnePlus 5 | 39189 | 57478 | 73700 | 181194 |
2 HTC U11 | 38603 | 57649 | 73139 | 180100 |
3 Samsung Galaxy S8+(G955F) | 38424 | 51542 | 72376 | 172550 |
4 Samsung Galaxy S8(G950F) | 38341 | 51464 | 72317 | 172329 |
5 Mi 6 | 36284 | 54132 | 71514 | 172262 |
6 iPhone 7 Plus | 49036 | 55768 | 53226 | 170650 |
7 Samsung Galaxy S8+(G9550) | 37195 | 52298 | 70167 | 170361 |
8 Sony Xperia XZ Premium | 36049 | 53101 | 68969 | 168505 |
9 iPhone 7 | 50926 | 56650 | 44937 | 165269 |
10 Samsung Galaxy S8(G950U) | 37049 | 50261 | 66164 | 163148 |
11 OnePlus 3T | 34562 | 52154 | 62228 | 158890 |
12 LeEco Le Pro 3 | 33115 | 49971 | 61578 | 155925 |
13 OnePlus 3 | 31951 | 49535 | 60502 | 152068 |
14 LeEco Le Max 2 | 31594 | 49509 | 57808 | 149501 |
15 ASUS ZenFone 3 | 31080 | 48143 | 59874 | 149061 |
16 ZTE Axon 7 A2017U | 31313 | 47331 | 59154 | 147824 |
17 Lenovo Z2 Plus | 30744 | 47842 | 58028 | 147156 |
18 Samsung Galaxy S7(G930F) | 34146 | 48849 | 51015 | 143591 |
19 Mi 5s | 29743 | 42997 | 59202 | 143073 |
20 Mi 5 | 29910 | 45160 | 58211 | 142511 |
21 LG G5 | 29629 | 46346 | 56625 | 142252 |
22 Google Pixel XL | 32414 | 44975 | 56927 | 141970 |
23 Samsung Galaxy S7 Edge(G935F) | 36462 | 44349 | 49999 | 140574 |
24 Huawei P10 | 34961 | 44750 | 49938 | 140455 |
25 Google Pixel | 32236 | 43799 | 56545 | 140330 |
26 Honor 8 Pro | 35378 | 44155 | 49562 | 140247 |
27 Mi 5s Plus | 33080 | 45090 | 51237 | 139953 |
28 LG G6 | 32918 | 44488 | 52468 | 139337 |
29 Huawei Mate 9 | 33784 | 45914 | 48696 | 139323 |
30 Samsung Galaxy S7 Edge(SC-02H) | 27768 | 45019 | 57398 | 139142 |
31 Moto Z | 28733 | 46146 | 54769 | 139114 |
32 Samsung Galaxy S7(G930T) | 28149 | 45035 | 56673 | 138972 |
33 Honor V9 | 35035 | 44960 | 47246 | 138204 |
34 Mi Note 2 | 32288 | 44668 | 50584 | 137970 |
35 Huawei P10 Plus | 34780 | 44493 | 46483 | 136849 |
36 Lenovo ZUK Z2 | 27823 | 42389 | 55685 | 136043 |
37 Sony Xperia XZ | 27863 | 43828 | 55836 | 135859 |
38 Sony Xperia XZs | 26789 | 43425 | 56550 | 135003 |
39 Lenovo ZUK Z2 Pro | 26271 | 41737 | 57901 | 134896 |
40 iPhone 6s Plus | 41864 | 46077 | 37015 | 133836 |
41 Mi MIX | 31509 | 44047 | 48195 | 133669 |
42 LG V20 | 29008 | 42174 | 52694 | 133644 |
43 nubia Z11 | 30900 | 32920 | 57644 | 132020 |
44 Huawei Mate 9 Pro | 32628 | 44380 | 43890 | 131591 |
45 Sony Xperia X Performance | 26427 | 42157 | 54270 | 130922 |
46 iPhone 6s | 41372 | 45698 | 32074 | 128107 |
47 iPhone SE | 42031 | 45636 | 30112 | 126626 |
48 Meizu PRO 6 | 29693 | 42511 | 19009 | 98601 |
49 Huawei P9 Plus | 32360 | 40254 | 18617 | 97649 |
50 Honor 8 | 31618 | 37404 | 19122 | 94562 |
Iata si modelele din luna mai 2017:
MODEL | CPU | UX | 3D | Scor total |
1 HTC U11 | 38606 | 57724 | 73070 | 180079 |
2 iPhone 7 Plus | 57521 | 54855 | 12628 | 174299 |
3 Mi 6 | 36491 | 54005 | 71713 | 172494 |
4 Samsung Galaxy S8 | 38333 | 51588 | 72282 | 172368 |
5 Samsung Galaxy S8+ | 38444 | 51459 | 72293 | 172359 |
6 iPhone 7 | 50640 | 58294 | 46175 | 167837 |
7 OnePlus 3T | 34480 | 52111 | 62306 | 158861 |
8 OnePlus 3 | 34434 | 51956 | 62302 | 158616 |
9 LeEco Le Pro3 | 33297 | 50414 | 61650 | 156637 |
10 LeEco Le Max 2 | 31571 | 50159 | 58147 | 150682 |
11 ASUS ZenFone 3 Deluxe | 31104 | 48065 | 59767 | 148988 |
12 ZTE Axon 7 | 31307 | 47505 | 59372 | 148278 |
13 Mi 5s | 29892 | 43129 | 59336 | 143638 |
14 Mi 5 | 30298 | 45390 | 58465 | 143577 |
15 Moto Z | 29441 | 47480 | 56632 | 143351 |
16 LG G5 | 29556 | 46197 | 57425 | 142980 |
17 LG G6 | 33246 | 45814 | 53725 | 142435 |
18 Samsung Galaxy S7 edge | 28726 | 45785 | 57717 | 141729 |
19 Google Pixel XL | 32482 | 44743 | 57010 | 141717 |
20 HUAWEI P10 | 35097 | 44746 | 50858 | 141548 |
21 Mi 5s Plus | 33291 | 45201 | 52059 | 141235 |
22 HONOR V9 | 35471 | 44150 | 50138 | 140933 |
23 Samsung Galaxy S7 | 28678 | 45340 | 57129 | 140431 |
24 Google Pixel | 32264 | 43854 | 56625 | 140243 |
25 Lenovo ZUK Z2 Plus | 28530 | 44675 | 56261 | 139655 |
26 HUAWEI Mate 9 | 33512 | 44986 | 49791 | 139185 |
27 Mi Note 2 | 32371 | 44017 | 51414 | 138251 |
28 HUAWEI P10 Plus | 34884 | 44571 | 47158 | 137748 |
29 HTC 10 | 27556 | 43251 | 57432 | 137547 |
30 Sony Xperia XZ | 28324 | 44233 | 56336 | 137362 |
31 Lenovo ZUK Z2 | 27766 | 43017 | 56014 | 136921 |
32 LG V20 | 29127 | 43258 | 54356 | 136543 |
33 Mi MIX | 32119 | 44491 | 49088 | 135916 |
34 iPhone 6s Plus | 41828 | 47467 | 37716 | 135884 |
35 ZUK Z2 Pro | 26438 | 41414 | 58275 | 135201 |
36 Sony Xperia X Performance | 27241 | 42691 | 54925 | 133194 |
37 nubia Z11 | 31111 | 31952 | 57894 | 131633 |
38 iPhone 6s | 41378 | 47195 | 32816 | 130349 |
39 iPhone SE | 41852 | 47825 | 31658 | 130193 |
40 Meizu PRO 6 | 29756 | 42815 | 18954 | 98897 |
41 HUAWEI P9 | 32786 | 39733 | 17044 | 95155 |
42 Umidigi Z | 27935 | 40695 | 18740 | 94634 |
43 Umidigi Z Pro | 27607 | 40934 | 18784 | 94565 |
44 HONOR 8 | 31216 | 37642 | 19088 | 94333 |
45 HUAWEI Mate 8 | 31211 | 36392 | 18786 | 92774 |
46 Redmi Pro | 26201 | 39277 | 18858 | 91706 |
47 Meizu MX6 | 27839 | 38045 | 18063 | 91114 |
48 HTC One M9 | 21799 | 31620 | 31285 | 90402 |
49 Vemee Apollo Lite | 27482 | 34734 | 17877 | 87171 |
50 Samsung Galaxy S6 Edge+ |
bazil
februarie 17, 2018 at 14:41
Nokia 8 de ce nu este inclus, deoarece are scor bun si acest telefon. Eu am Nokia 8 si am scorul de 207208