Stiri despre telefoane
Care Este Telefonul Cu Cel Mai Bun Ecran ?
Care Este Telefonul Cu Cel Mai Bun Ecran ?
IPS, TFT, Super AMOLED sunt principalele tipuri de ecrane folosite in prezent pe telefoanele mobile. Ecranul unui telefon este unul dintre factorii importanti pe care trebuie sa-i urmaresti atunci cand doresti sa-ti achizitionezi un telefon.
O rezolutie mica si ecran mare inseamna ceva de care trebuie sa te feresti. Sunt producatori sau importatori ce-si doteaza telefoanele cu ecrane mari de 5.5 inci, 5 inci sau 6 inci cu rezolutii slabe de genul 960 x 540 pixeli sau 480×800. Trebuie sa va feriti de aceste rezolutii daca sunt pe ecrane cu diagonala mari.
Cauta un telefon cu rezolutie minim HD, 1280×720 pixeli sau chiar FHD adica 1920×1080 pixeli. Asa vei vedea imagini clare si clipuri video la o calitate deosebita. Sunt si producatori ce au introdus deja rezolutii precum 2560 x 1440 pixeli LG, Samsung sau alte nume grele, insa este deja prea mult si ochiul uman nu face diferenta intre 1920×1080 pixeli si 2560 x 1440 pixeli.
Dar diferenta este enorma intre 960 x 540 pixeli sau 480×800 si 1280×720 pixeli.
Am sa va arat in cele ce urmeaza un tabel in care voi interga modele de telefoane cunoscute, aflate sub brand romanesc sau nu, alaturi de care va voi arata densitatea de pixeli si rezolutia ecranului alaturi de diagonala sa.
Este bine de consultat tabelul atunci cand ai de gand sa-ti achizitionezi un telefon mobil !
MODEL TELEFON | CARACTERISTICI ECRAN |
Samsung Galaxy S4 | 1080 x 1920 /5.0 inch /441 ppi |
Samsung Galaxy S5 | 1080 x 1920/ 5.1 inch /432 ppi |
Samsung Galaxy Note 3 | 1080 x 1920 /5.7 inch /386 ppi |
Samsung Galaxy Note 4 | 1440 x 2560/ 5.7 inch/ 515 ppi |
Samsung Galaxy s4 Mini | 540 x 960/ 4.3 inch/ 256 ppi |
Samsung Galaxy S3 Neo | 720 x 1280/ 4.8 inch/ 306 ppi |
Samsung Galaxy Alpha | 720 x 1280/ 4.7 inch/ 312 ppi |
Samsung Galaxy S5 Mini | 720 x 1280/ 4.5 inch/ 326 ppi |
LG G3 | 1440 x 2560/ 5.5 inch/ 538 ppi |
LG G3 S | 720 x 1280/ 5.0 inch/ 294 ppi |
LG G2 | 1080 x 1920/ 5.2 inch/ 424 ppi |
LG G Pro Lite | 540 x 960/ 5.5 inch/ 200 ppi |
LG G 2 Mini | 540 x 960/ 4.7 inch/ 234 ppi |
LG L90 | 540 x 960/ 4.7 inch/ 234 ppi |
Sony Xperia Z2 | 1080 x 1920/ 5.2 inch/ 424 ppi |
Sony xperia Z3 | 1080 x 1920/ 5.2 inch/ 424 ppi |
Sony Xperia Z4 | 2560 x 1440/ 5.2 inch/ 565 ppi |
Sony Xperia C3 | 720 x 1280/ 5.5 inch/ 267 ppi |
Sony Xperia M2 | 540 x 960/ 4.8 inch/ 229 ppi |
Sony Xperia E1 | 480 x 800/ 4.0 inch/ 233 ppi |
Prestigio PAP 7500 | 1080 x 1920/ 5.0 inch/ 441 ppi |
Prestigio PAP 7600 | 720 x 1280/ 6.0 inch/ 245 ppi |
Prestigio PSP 5455 | 960 x 540/ 4.5 inch |
Prestigio 5508 | 720 x 1280/ 5.0 inch/ 294 ppi |
Prestigio 5504 | 540 x 960/ 5.0 inch/ 220 ppi |
Prestigio PAP 3501 | 480 x 854/ 5.0 inch |
Allview X2 Soul | 1080 x 1920/ 5.0 inch/ 441 ppi |
Allview X2 Soul Mini | 720 x 1280/ 4.8 inch/ 306 ppi |
Allview P7 xtreme | 720 x 1280/ 4.7 inch/ 312 ppi |
Allview X1 Xtreme | 1080 x 1920/ 5.5 inch/ 401 ppi |
Allview X1 Soul | 1080 x 1920/ 5.0 inch/ 441 ppi |
Allview X1 Soul Mini | 720 x 1280/ 4.5 inch/ 326 ppi |
Allview V1 Viper i | 960 x 540/ 4.7 inch |
Allview P6 Life | 720 x 1280/ 5.0 inch/ 294 ppi |
Allview Viper 1 S 4G | 1280 x 720/ 5.0 inch |
Allview C6 Quad 4G | 480 x 854/ 4.5 inch/ 218 ppi |
Allview X2 Twin | 1280 x 720/ 5.0 inch |
Allview Impera M | 480 x 800/ 4.0 inch/ 233 ppi |
Huawei Ascend G6 | 540 x 960/ 4.5 inch/ 245 ppi |
Huawei Honor 3X | 720 x 1280/ 5.5 inch/ 267 ppi |
Huawei Honor 6 | 1080 x 1920/ 5.0 inch/ 445 ppi |
iPhone 6 | 750 x 1334/ 4.7 inch/ 326 ppi |
iPhone 6 Plus | 1080 x 1920/ 5.5 inch/ 401 ppi |
HTC One M8 | 1080 x 1920/ 5.0 inch/ 441 ppi |
HTC Desire 310 | 480 x 854/ 4.5 inch/ 218 ppi |
HTC Desire 610 | 540 x 960/ 4.7 inch/ 234 ppi |
HTC One | 1080 x 1920/ 4.7 inch/ 469 ppi |
Lenovo Vibe X2 | 1080 x 1920/ 5.0 inch/ 441 ppi |
Lenovo S860 | 720 x 1280/ 5.3 inch/ 277 ppi |
Lenovo S850 | 720 x 1280/ 5.0 inch/ 294 ppi |
Lenovo A536 | 480 x 854/ 5.0 inch/ 196 ppi |
Xiaomi Mi4 | 1080 x 1920/ 5.0 inch/ 441 ppi |
Xiaomi Mi3 | 1080 x 1920/ 5.0 inch/ 441 ppi |
Xiaomi Redmi 1S | 720 x 1280/ 4.7 inch/ 312 ppi |
Xiaomi Redmi Note | 720 x 1280/ 5.5 inch/ 267 ppi |
E-Boda Storm V500s | 1280 x 720/ 5.0 inch |
E-Boda Storm V500 | 960 x 540/ 5.0 inch |
E-Boda Storm V45 | 480 x 854/ 4.5 inch |
