Stiri despre telefoane
Pret in Romania pentru noul Samsung Galaxy A30 (2019)
Samsung Galaxy A30 este un telefon proaspat, a fost dezvaluit la inceputul lunii martie (2019). Face si el parte din noua strategie Samsung, se alatura noii serii “M”. De fapt, intre acest A30 si Samsung M20 pe care l-am prezentat intr-un review, nu sunt mari diferente.
Diagonala asemanatoare (6.4″ vs 6.3″), fix acelasi procesor Exynos, doua camere foto principale, carcasa fabricata din plastic, notch de tip waterdrop si senzor de amprente amplasat in partea din spate.
Practic, diferente notabile apar in cazul tehnologiei ecranului. A30 are un ecran AMOLED, in timp ce M20 se multumeste cu un IPS sau mai exact, PLS TFT. Preturile sunt si ele asemanatoare in Romania, 1299 lei in cazul lui Galaxy A30 si 1199 lei, in dreptul lui M20. Sunt valabile pentru variantele cu 4GB RAM, oferta este la eMag.
Cred ca o oferta usor mai buna este in cazul lui A30, chiar daca are un pret mai mare cu 100 de lei. Primim in plus un display AMOLED, un screen to body ratio mai bun si chiar Gorilla Glass 3. In rest, sunt aproape identice, M20 are un acumulator mai generos, 5000 mAh vs 4000 mAh.
Iata si o scurta comparatie intre cele doua modele:
A30 | M20 | |
Frecventa retea | 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Model Procesor | Exynos 7904, 1.8 GHz | Exynos 7904 1.8 GHz |
Procesor | 2019, 14nm, Cortex A53/A73, Mali-G71 MP2 | 2019, 14nm, Cortex A53/A73, Mali-G71 MP2 |
Body ratio | 85% | 83.6% |
Grosime | 7.7 mm | 8.8 mm |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Greutate (g) | 186 | 186 |
O.S | Android 9.0 Pie | Android 8 OREO |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Jack audio | DA | DA |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x |
ROM | 64 GB | 64 GB |
Tip display | Super AMOLED | TFT PLS |
Rezolutie (pixeli) | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 |
Diagonala display (inch) | 6.4 inch | 6.3 inch |
Gorilla Glass | DA | / |
Senzor amprente | DA | DA |
FM | DA | DA |
USB | TIP C | TIP C |
Rezolutie camera (Mp) | 16 MP, f/1.7, PDAF + 5MP wide (1080p/30fps) | 13 MP, f/1.9, PDAF + 5MP wide (1080p/30fps) |
Camera secundara | 16 MP f/2.0 | 8 MP f/2.0 |
Capacitate (mAh) | 4000 mAh | 5000 mAh |
sursa foto

- Stiri despre telefoane3 luni ago
Tot ce trebuie să știi despre Samsung Galaxy S25 Ultra – pareri pro si contra
- Stiri despre telefoane3 luni ago
Stiai care este deosebirea intre 4G si 4G+?
- Tutoriale telefono săptămână ago
Cum să faci poze artistice de tip personaj cu ajutorul ChatGPT – rapid, creativ și gratuit