Stiri despre telefoane
Ulefone Be Touch 3 primeste o actualizare de firmware
Ulefone Be Touch 3 primeste o actualizare de firmware – Pot sa confirm ca Ulefone este o companie ce incepe timid sa trimita actualizari de firmware pentru telefoanele sale si pot confirma asta deoarece chiar atunci cand testam Ulefone Paris am primit o actualizare de firmware si de atunci, a mai primit inca 3 actualizari.
Este un pas important pentru companie si cred ca astfel isi arata respectul fata de clienti, aceste actualizari sunt binevenite oricand si apreciate. Ulefone Be Touch 3 va primi versiunea 20151208 prin intermediul OTA, versiune de firmware ce va inlatura cateva aplicatii de sistem inutile, va imbunatati performantele camerei foto iar iconitele aplicatiilor vor avea un design schimbat.
Iata si specificatiile tehnice plus o comparatie cu generatia mai veche.
[wpsm_colortable color=”orange”]
Specificatii tehnice | Ulefone Be Touch 2 | Ulefone Be Touch 3 |
---|---|---|
Dual SIM | DA – Dual SIM, Dual standy, Micro SIM + standard SIM | DA – Dual SIM, Dual standy, Micro SIM + standard SIM |
Rezistent la apa | NU | NU |
Lansare | 2015 | 2015 |
4G | DA | DA |
Senzor amprente | DA | DA |
Ecran | 5.5″ / FHD 1080p, 2.5D, Gorilla Glass | 5.5″ / FHD 1080p, 2.5D, Gorilla Glass |
Procesor | MTK6752 64bit Octa Core, 1.7GHz | MTK6753 64bit 1.3GHz, Octa Core |
GPU | Mali760 MP2 | Mali-T720 |
RAM | 3 GB | 3 GB |
Memorie interna | 16 GB | 16 GB |
Camera foto | 13MP Sony IMX 124 / 5MP | 13MP Sony IMX 124/5 MP |
NFC | NU | NU |
Stereo | NU | NU |
Infrarosu | NU | NU |
Conectivitate | 4G, GPS, WiFi, Bluetooth, USB, FM | 4G, GPS, WiFi, Bluetooth, USB, FM |
Sistem operare | Android Lollipop | Android Lollipop |
Acumulator | 3050mAh / quick charge | 2550mAh / quick charge |
Grosime | 8.8 mm | 8.6 mm |
Greutate | 160g | 160g |
[/wpsm_colortable]