
Care este cel mai bun telefon din oferta Digi – Nu cred ca este foarte greu sa raspundem la aceasta dilema, suficient sa aruncam o privire asupra tabelului de mai jos, acolo am inclus toate telefoanele cu sau fara Android, cele existente la ei in oferta in data de 3 octombrie 2023.
Nu le-am pus si pe cele clasice, cu butoate, non-smart, probabil ca nu trezesc prea mare interes. Un lucru este ciudat. Observ ca au si doua modele de iPhone 14, este sunt singurele din lista pentru care nu accepta un sistem de rate si stau sa ma intreb care este misterul din spatele acestei decizii.

Nu sunt nici cele mai scumpe, un Fold 5 costa la liber peste 8000 de lei. Trebuie sa existe o anumita strategie si ar fi interesant de aflat ce explicatie exista. In fine, Digi nu este chiar un magazin online ce vinde telefoane mobile si am observat ca oferta nu se schimba foarte des, adica nu apar si nu dispar frecvent modele noi.

Care este cel mai bun telefon din oferta Digi?
Teoretic, cel mai bun este si cel mai scump! Dar oare asa sa fie? Mai bun un pliabil in comparatie cu unul ce are un hardware identic, dar nu are ecran flexibil? Mi-e greu sa cred asta si parerea mea este ca cel putin in aceasta situatie, mai bun nu inseamna si mai scump.
Daca nu vrei un iPhone sau un pliabil, ar mai ramane S23 (cel mic, simplu – nu au adus Ultra), acele modele de OnePlus 11 sau Xiaomi 13 PRO. Unul din acestea poate raspunde la intrebarea care este cel mai bun telefon din oferta Digi?
| Model Telefon | Preț Avans | Rate |
|---|---|---|
Samsung Galaxy Z Fold5 Negru | 4299 | 333 x 12 |
Samsung Galaxy Z Fold5 Albastru | 4299 | 333 x 12 |
| Xiaomi 13 Pro Negru | 3099 | 275 x 12 |
Motorola Razr 40 Ultra Roșu | 2799 | 250 x 12 |
| Motorola Razr 40 Ultra Negru | 2799 | 250 x 12 |
| Motorola Razr 2022 | 2699 | 250 x 12 |
| Samsung Galaxy Z Flip5 Negru | 2599 | 225 x 12 |
| Samsung Galaxy Z Flip5 Roz | 2599 | 225 x 12 |
Apple iPhone 14 128GB Albastru | 5199 | – |
Apple iPhone 14 128GB Negru | 5199 | – |
| OnePlus 11 5G Negru | 2349 | 212 x 12 |
| OnePlus 11 5G Verde | 2349 | 212 x 12 |
| Xiaomi 13T Pro Negru | 2099 | 175 x 12 |
Samsung Galaxy S23 128GB Negru | 2099 | 175 x 12 |
Samsung Galaxy S23 128GB Mov | 2099 | 175 x 12 |
Motorola Edge 40 Pro Negru | 1899 | 166 x 12 |
| Motorola Razr 40 Violet | 1299 | 166 x 12 |
| Motorola Razr 40 Verde | 1299 | 166 x 12 |
| Oppo Reno 10 Pro 5G Mov | 1299 | 166 x 12 |
| Oppo Reno 10 Pro 5G Negru | 1299 | 166 x 12 |
| Xiaomi 13T Negru | 1159 | 145 x 12 |
| Oppo Reno 10 5G Albastru | 799 | 125 x 12 |
| Oppo Reno 10 5G Negru | 799 | 125 x 12 |
| Oppo A98 5G Albastru | 349 | 116 x 12 |
| Oppo A98 5G Negru | 349 | 116 x 12 |
| Motorola Edge 40 Roșu | 339 | 109 x 12 |
| Motorola Edge 40 Negru | 339 | 109 x 12 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Negru | 299 | 108 x 12 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Albastru | 299 | 108 x 12 |
| Motorola Edge 30 Neo Mov | 0 | 54 x 24 |
| Motorola Edge 30 Neo Negru | 0 | 54 x 24 |
| Oppo A78 5G Albastru | 0 | 52 x 24 |
| Oppo A78 5G Negru | 0 | 52 x 24 |
OnePlus Nord CE2 Lite 5G Albastru | 0 | 50 x 24 |
OnePlus Nord CE2 Lite 5G Negru | 0 | 50 x 24 |
Xiaomi Redmi Note 12S Negru | 0 | 45.5 x 24 |
Xiaomi Redmi Note 12S Albastru | 0 | 45.5 x 24 |
| Oppo A78 4G 8/128 Negru | 0 | 41.5 x 24 |
| Oppo A78 4G 8/128 Verde | 0 | 41.5 x 24 |
| Motorola G72 Negru | 0 | 41.5 x 24 |
| Motorola G72 Albastru | 0 | 41.5 x 24 |
| Oppo A58 Verde | 0 | 37.5 x 24 |
| Oppo A58 Negru | 0 | 37.5 x 24 |
Xiaomi Redmi 12 5G 4/128 Albastru | 0 | 33 x 24 |
Xiaomi Redmi 12 5G 4/128 Negru | 0 | 33 x 24 |
| Motorola G32 6 128 Rosu | 0 | 33 x 24 |
| Motorola G32 6 128 Negru | 0 | 33 x 24 |
| Oppo A38 Negru | 0 | 29 x 24 |
| Xiaomi Redmi 10 Negru | 0 | 28 x 24 |
| Nokia C32 Negru | 0 | 26 x 24 |
| Motorola E22 Negru | 0 | 22.5 x 24 |











