Ce inseamna PocoPhone? Xiaomi PocoPhone F1 este un telefon despre care am mai scris si despre care au fost spuse multe pana acum, asta desi el urmeaza sa fie lansat spre finalul lunii august.
Xiaomi PocoPhone F1 face parte din categoria telefoanelor super puternice, ne uitam numai spre procesorul Snapdragon 845 si ne dam seama de ce spunem asta. Ar putea fi chiar un Mi8 cu display o idee mai mic, insa tot cu notch.
Dar, ce inseamna PocoPhone? Probabil ca vom mai vedea telefoane sub aceasta denumire, F1 ar urma sa fie numai primul dintr-o serie. Si stim ca cei de la Xiaomi au deja modele ce fac parte din “MI” sau “Redmi”, de acum se vor adauga si cele “PocoPhone”.
Xiaomi a inregistrat numele de “PocoPhone” la finalul lunii mai (2018) si se pare ca a facut asta in special pentru pietele din Europa. Stim deja ca ei vor deschide in curand un magazin in Ungaria, asa cum au facut-o deja in mai multe tari membre UE. Sunt doua posibilitati. Fie Xiaomi va vinde in Europa telefoanele “MI” sub denumirea “PocoPhone”, fie se vor axa aici mai mult pe acest brand. Ramane de vazut ce strategie vor adopta.
Telefonul isi spulbera concurenta in GeekBench 4,1, lasa in spate modele precum OnePlus 6, S9+ sau P20 PRO (vezi top10 recent AnTuTu).
Xiaomi Pocophone F1 va ajunge cu siguranta si in Romania, acum cateva zile cei de la pcgarage il listasera deja (acum este scos) in oferta lor. Foarte probabil, specificatiile vor fi urmatoarele.
Denumire: | Smartphone Xiaomi Pocophone F1, Snapdragon 845 2.8GHz, Octa Core, 64GB, 6GB RAM, Dual SIM, 4G, Tri-Camera: 20 mpx + 15 mpx + 5 mpx, Quick Charge 3.0, Baterie 4000 mAh, Liquid Cooling System, Graphite Black |
Cod producator: | Pocophone F1 64GB 6GB RAM Dual SIM Black |
Garantie comerciala: | 24 luni |
Garantie de conformitate: | 24 luni |
Generalitati | |
Model | Poco F1 |
Tip | Candybar |
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano-SIM |
Accesare simultana SIM | Dual Standby |
Culoare | Negru |
Carcasa | Plastic |
Display | |
Ecran | IPS |
Culori | 16 Milioane |
Rezolutie | 1080 x 2246 pixeli |
Marime display | 5.99 inch |
Densitate pixeli | 416 ppi |
Touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Caracteristici | MIUI 9.0 (Mi User Interface) |
Procesor | |
Model | Kryo 385 Gold + Kryo 385 Silver |
Frecventa | 2800 + 1700 MHz |
Nuclee | Octa Core |
Chipset | Qualcomm |
Model Chipset | Snapdragon 845 |
GPU | Adreno 630 |
Caracteristici | Liquid Cooled CPU |
Memorie | |
Memorie interna flash | 64 GB |
RAM | 6144 MB |
Slot card | microSD, pana la 128GB |
Caracteristici | Cardul microSD se stocheaza in slotul SIM 2 |
Camera Foto | |
Camera foto principala | Dual 12 + 5 mpx |
Rezolutie foto principala | 4032 x 3024 pixeli |
Camera foto secundara | 20 mpx |
Rezolutie foto secundara | 2592 x 1940 pixeli |
Tri-camera | Da |
Autofocus | Da |
LED Flash | Da |
Geotagging | Da |
Touch focus | Da |
Recunoastere faciala | Da |
Panorama | Da |
HDR (High Dynamic Range) | Da |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Android OS |
Versiune | 8.1 (Oreo) |
Performante | |
GPRS | Da |
EDGE | Da |
3G | Da |
4G | Da |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0 cu LE |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS si BeiDou |
USB Tip-C | Da |
Tip acumulator | Standard (build-in) Li-Polimer |
Capacitate acumulator | 4000 mAh |
Suport incarcare rapida | Quick Charge 3.0 |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Proximitate | Da |
Amprenta | Da |
Giroscop | Da |
Lumina | Da |
Busola | Da |
Face ID | Da |
Facilitati | |
Numere in agenda | Da |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3, WAV |
Vibratii | Da |
Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
MP3-Player | Da |
Ceas | Da |
Alarma | Da |
Conector Jack 3.5 mm | Da |